會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5027
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2051
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 達隆科技股份有限公司 > 財務報表

達隆科技 財務報表 English translation?

公司全名
達隆科技股份有限公司
公司代碼
117705
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 87 91 92
營業收入 876,919 916,001 1,519,291 600,761 2,190,460 1,462,560
營業成本 610,844 662,852 1,194,939 388,470 1,711,265 1,091,913
營業毛利損 266,075 253,149 324,352 212,291 479,195 370,647
營業費用 88,176 132,539 142,218 110,768 186,422 183,705
營業損益 177,899 120,610 182,134 101,523 292,773 186,942
營業外收入 24,275 60,571 95,837 9,950 51,519 44,999
營業外支出 9,958 20,777 21,972 11,225 11,096 136,519
稅前損益 192,216 160,404 255,999 100,248 333,196 95,422
所得稅費用利益 43,000 49,000 60,000 28,806 70,000 -3,000
稅後損益 149,216 111,404 195,999 71,442 263,196 98,422
期末股本 200,000 200,000 400,000 25,000 530,000 637,000
普通股每股盈餘 14.510 5.570 4.900 28.577 4.970 1.550
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首