會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8385
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7384
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
24277 國際聯合科技 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 0.5 元
66493 雷虎生 2025-07-29 2025-07-30 ~ 2025-08-03 0.25 元
31991 欣泉投資 2025-07-18 2025-07-21 ~ 2025-07-25 0.96 元
23655 富相科技 2025-07-11 2025-07-12 ~ 2025-07-16 1 元
66908 宏碁遊戲 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.2 元
11997 欣欣水泥 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.64 元
66972 博瑞達應材 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.5 元
11020 聯禾有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.05 元
67794 宏碁智新 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.8 元
67706 宏碁創達 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 0.7 元
99808 觀天下有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 0.35 元
99863 鳳信有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 2.83 元
17632 紅樹林有線 2025-07-04 2025-07-07 ~ 2025-07-11 4.5 元
66884 海柏特 2025-07-04 2025-07-06 ~ 2025-07-10 1.5 元
67725 列特博-新 2025-07-03 2025-07-04 ~ 2025-07-08 0.3 元
67744 崴寶 2025-07-03 2025-07-04 ~ 2025-07-08 5 元
11465 優頻科技 2025-07-01 2025-07-02 ~ 2025-07-06 1 元
22971 匯豐汽車 2025-06-27 2025-06-30 ~ 2025-07-04 2.3 元
10731 華信光電 2025-06-27 2025-06-28 ~ 2025-07-02 0.5 元
30538 第一金證券 2025-06-20 2025-06-23 ~ 2025-06-27 1 元
66599 普達系統 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 2.22 元
11302 台灣楓康 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 1.5 元
66498 久禾光 2025-06-20 2025-06-21 ~ 2025-06-25 3 元
66818 連騰 2025-06-19 2025-06-20 ~ 2025-06-24 1.5 元
31848 中信投信 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 25.46 元
67780 大研生醫 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 2.19 元
11861 力群電子 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 0.6 元
67702 前端風電-新 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 0.5 元
67575 安美得 2025-06-17 2025-06-18 ~ 2025-06-22 1.5 元
67792 安葆 2025-06-17 2025-06-18 ~ 2025-06-22 9 元
67742 天弘化 2025-06-17 2025-06-18 ~ 2025-06-22 0.8 元
66817 溫士頓 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-06-21 7 元
67791 皇家可口 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-06-21 3.3 元
66961 旅天下 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-06-21 5 元
11426 名超企業 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 2.7 元
66272 驊陞科技 2025-06-13 2025-06-14 ~ 2025-06-18 0.8 元
99917 欣湖天然氣 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 1.3 元
66831 邁科 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 1.25 元
62245 詠勝昌 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 2 元
67767 仁大資訊 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 3 元
66938 藍新資訊 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 5 元
99604 三立電視 2025-06-11 2025-06-12 ~ 2025-06-16 28.37 元
13966 耐特 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 2 元
66867 坦德科技 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-14 3.59 元
17954 貝民 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-14 6 元
67760 享溫馨 2025-06-05 2025-06-06 ~ 2025-06-10 2 元
66979 勝釩 2025-06-05 2025-06-06 ~ 2025-06-10 3 元
67721 微程式-新 2025-06-05 2025-06-06 ~ 2025-06-10 2 元
66820 連訊 2025-06-04 2025-06-05 ~ 2025-06-09 2 元
99864 台灣數位 2025-05-29 2025-06-02 ~ 2025-06-06 3.06 元
67763 崇舜 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-05 2 元
65240 建騰創達 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-05 0.4 元
11567 新高雄有線 2025-05-29 2025-06-02 ~ 2025-06-06 1.51 元
22958 南都汽車 2025-05-29 2025-06-02 ~ 2025-06-06 7.5 元
11177 富臨科技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 4 元
28910 萬通票券 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-05 0.45 元
66539 麗彤生技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 1.8 元
62072 世紀風電 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 6 元
30616 中國信託證券 2025-05-28 2025-05-29 ~ 2025-06-02 1.73 元
10634 台灣固網 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 0 元
11313 亞昕科技 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 7 元
31967 統一投信 2025-05-26 2025-05-27 ~ 2025-05-31 25.13 元
31965 富邦投信 2025-05-26 2025-05-27 ~ 2025-05-31 0 元
12949 禾榮產業 2025-05-23 2025-05-25 ~ 2025-05-29 1 元
12658 岳洋 2025-05-23 2025-05-25 ~ 2025-05-29 0 元
31857 永豐投信 2025-05-23 2025-05-25 ~ 2025-05-29 0 元
10494 富邦產險 2025-05-23 2025-05-24 ~ 2025-05-28 0 元
66849 奇鼎科技 2025-05-23 2025-05-24 ~ 2025-05-28 1.5 元
66910 德鴻 2025-05-23 2025-05-24 ~ 2025-05-28 1.5 元
22960 高都汽車 2025-05-22 2025-05-23 ~ 2025-05-27 3.5 元
30532 高橋證券 2025-05-22 2025-05-23 ~ 2025-05-27 2.9 元
28913 大中票券 2025-05-21 2025-05-22 ~ 2025-05-26 0.63 元
10165 易鼎 2025-05-21 2025-05-22 ~ 2025-05-26 1.5 元
13993 奇美實業 2025-05-16 2025-05-17 ~ 2025-05-21 1 元
22953 華菱汽車 2025-05-14 2025-05-15 ~ 2025-05-19 0 元
31978 漢通創投 2025-05-14 2025-05-15 ~ 2025-05-19 0.73 元
14967 大鐘印染 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 1.25 元
17731 允拓材料 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 0 元
10337 臺炭科技 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 2 元
12858 奇美食品 2025-05-09 2025-05-10 ~ 2025-05-14 0.3 元
10893 宸鴻光電 2025-05-09 2025-05-11 ~ 2025-05-15 0 元
17987 信東生技 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 0.6 元
10202 永達保險經紀 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 4.7 元
12508 威宏科技 2025-05-07 2025-05-08 ~ 2025-05-12 1.29 元
10533 金耘鋼鐵 2025-05-07 2025-05-08 ~ 2025-05-12 0 元
24478 正航資訊 2025-05-05 2025-05-06 ~ 2025-05-10 14.7 元
27001 科榮 2025-05-05 2025-05-06 ~ 2025-05-10 6.5 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
30538 第一金證券 2025-06-20 2025-06-23 ~ 2025-06-27 31 股
17954 貝民 2025-06-09 2025-06-10 ~ 2025-06-14 180 股
66539 麗彤生技 2025-05-29 2025-05-30 ~ 2025-06-03 180 股
12658 岳洋 2025-05-23 2025-05-25 ~ 2025-05-29 0 股
14967 大鐘印染 2025-05-13 2025-05-14 ~ 2025-05-18 500 股
17987 信東生技 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 40 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
67731 火星生技* 2025-06-18 2025-06-19 ~ 2025-06-23 2025-06-25 ~ 2025-07-25 48.77147931 股 0 元
11426 名超企業 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 2025-07-01 ~ 2025-08-04 99.24421994 股 0 元
64573 高明鐵 2025-06-12 2025-06-13 ~ 2025-06-17 2025-06-19 ~ 2025-06-24 115.81460725 股 0 元
16017 太盟光電 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 2025-06-20 ~ 2025-07-21 557.30832 股 0 元
70211 摩境網路 2025-05-29 2025-06-01 ~ 2025-06-05 2025-06-11 ~ 2025-07-11 57.53424657 股 0 元
11249 賀喜能源 2025-05-28 2025-05-29 ~ 2025-06-02 2025-06-05 ~ 2025-06-09 135.5271 股 0 元
64724 宣捷幹細胞 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 2025-06-07 ~ 2025-07-06 81.840124 股 0 元
11113 實聯精密 2025-05-27 2025-05-28 ~ 2025-06-01 2025-06-06 ~ 2025-06-20 103.85 股 0 元
17987 信東生技 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 2025-05-16 ~ 2025-06-15 32 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
12449 街口支付 2025-06-13 2025-06-16 ~ 2025-06-20 150000 元 231
16017 太盟光電 2025-06-10 2025-06-11 ~ 2025-06-15 64596 元 500
12027 天光材料 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 115685 元 550
11592 華宇光能 2025-05-08 2025-05-09 ~ 2025-05-13 58276 元 980
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12449 街口支付 2025-06-13 減資換發新股開始日:114年6月23日。 769 元
16017 太盟光電 2025-06-10 500 元
12356 昇陽先進 2025-05-29 更名換票換發新股日期:114.06.04 0 元
11592 華宇光能 2025-05-08 20 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。