會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7374
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3400
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
25818 樂揚建設 2026-10-23 2026-10-27 ~ 2026-10-31 1 元
67943 鴻璟科技 2026-09-21 2026-09-22 ~ 2026-09-26 0.22 元
12475 川益科技 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 68.7 元
66707 富基電通 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 0.5 元
70253 元勛國際 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-09-20 0.06 元
26970 新竹物流 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 5 元
99741 屏南有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.42 元
99819 南天有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.46 元
12907 凱智綠能 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.11 元
99807 全聯有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.36 元
99868 北桃園有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.94 元
99879 新唐城有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.64 元
99888 新竹振道有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.55 元
99895 大新店有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.62 元
99847 觀昇有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.87 元
99836 豐盟有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.78 元
11706 雲朗觀光 2026-09-11 2026-09-14 ~ 2026-09-18 0.4 元
15772 幸亞電子 2026-09-10 2026-09-11 ~ 2026-09-15 0.2 元
65254 欣訊科技 2026-09-08 2026-09-09 ~ 2026-09-13 2 元
67882 倍利創投 2026-09-04 2026-09-06 ~ 2026-09-10 1.4 元
30616 中國信託證券 2026-09-04 2026-09-05 ~ 2026-09-09 1.55 元
25733 中興工程 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-09-11 1.55 元
10980 美麗信 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-09-11 1.09 元
99788 東亞有線 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-09-11 0.8 元
15883 鍾慶科技 2026-09-03 2026-09-04 ~ 2026-09-08 1.2 元
66848 拉法醫 2026-09-03 2026-09-04 ~ 2026-09-08 3.53 元
17786 瑋鋒科技 2026-09-03 2026-09-04 ~ 2026-09-08 0.3 元
66543 普惠醫工 2026-09-03 2026-09-04 ~ 2026-09-08 0.15 元
10376 遠通電收 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-09-07 2 元
65267 龍翩真空 2026-09-01 2026-09-02 ~ 2026-09-06 1 元
12875 擎昊科技 2026-09-01 2026-09-02 ~ 2026-09-06 12 元
12240 安美得 2026-09-01 2026-09-02 ~ 2026-09-06 1.5 元
61269 乾杯 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 4 元
27948 海景世界 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 0.08 元
66886 遠東生技 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 0.5 元
10042 厚美德生技 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 0.2 元
67840 祥圃 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 1.5 元
67896 喬越 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 3 元
67764 聖州 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 0.5 元
67731 火星生技* 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 0.06 元
67562 博來科技 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 2.48 元
65240 建騰創達 2026-08-28 2026-08-29 ~ 2026-09-02 0.9 元
67890 明曜科技 2026-08-28 2026-08-29 ~ 2026-09-02 1 元
66963 品元-新 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 0.2 元
66539 麗彤生技 2026-08-28 2026-08-29 ~ 2026-09-02 1 元
26940 世聯倉運 2026-08-28 2026-08-29 ~ 2026-09-02 0.7 元
10719 科盛科技 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 0.5 元
66832 金鼎科 2026-08-28 2026-08-29 ~ 2026-09-02 1.6 元
15745 伸昌電機 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 0.88 元
20880 台鍍科技 2026-08-28 2026-08-29 ~ 2026-09-02 0.3 元
12268 咖碼 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 1 元
68329 台視 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 0.75 元
67590 怡和國際 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-02 0.03 元
15843 益和公司 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 4.5 元
24277 國際聯合科技 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 0.5 元
66784 天凱科技 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.3 元
67561 光晟生技 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.95 元
65863 瑞興銀行 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.4 元
66850 光鼎生技 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.5 元
67866 丹立 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 0.64 元
66977 聯純 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 6 元
25622 世久營造 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 0.5 元
10902 仲博科技 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 0.68 元
67797 Q Burger 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2 元
66825 和暢科技 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 0.45 元
10185 太電 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 1 元
62741 老四川 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 1 元
15739 慶鴻機電 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 0.68 元
17794 津綻石英 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 0.1 元
16110 遊戲新幹線 2026-08-21 2026-08-22 ~ 2026-08-26 0.48 元
66729 機光科技 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 1 元
99947 中租迪和 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 1.71 元
66842 瑞宇國際 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-08-24 1.99 元
67771 綠基 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-08-24 2 元
67912 新聿科 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-08-23 0.5 元
12701 禾馨 2026-08-17 2026-08-18 ~ 2026-08-22 0.6 元
99827 三大有線 2026-08-17 2026-08-18 ~ 2026-08-22 0.33 元
68098 慶康科技-新 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 9 元
20843 璋釔鋼鐵廠 2026-08-14 2026-08-15 ~ 2026-08-19 0.3 元
11877 星河能源 2026-08-14 2026-08-15 ~ 2026-08-19 100 元
16575 全台物流 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 2.53 元
25712 鈺通營造 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 1.2 元
26953 達和航運 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 0.5 元
12137 全科綜電 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 1 元
80008 明生生物 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 0.2 元
11770 榮輪科技 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 0.5 元
12734 日盛台駿全 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 0.15 元
12969 新東陽 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 0.5 元
67899 景美科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 0.94 元
16047 欣亞數位 2026-08-11 2026-08-12 ~ 2026-08-16 0.79 元
11691 樂點 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 0 元
10975 花旗銀行 2026-08-07 2026-08-08 ~ 2026-08-12 1.78 元
11781 悠遊卡控股 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 2.12 元
17663 快譯通 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 1 元
70137 宥盛科技 2026-08-07 2026-08-08 ~ 2026-08-12 1 元
64570 傑生 2026-08-07 2026-08-08 ~ 2026-08-12 3 元
12528 南山產險 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 2.2 元
65297 廣化科技 2026-08-06 2026-08-07 ~ 2026-08-11 0.3 元
12417 極上教育 2026-08-06 2026-08-07 ~ 2026-08-11 6.99 元
12189 鋐昇實業 2026-08-06 2026-08-07 ~ 2026-08-11 0.4 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
66707 富基電通 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 185.8 股
31841 國票期貨 2026-09-16 2026-09-17 ~ 2026-09-21 55.73 股
66027 德信證券 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-09-20 50 股
63659 百辰光電 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-09-20 71.15 股
11706 雲朗觀光 2026-09-11 2026-09-14 ~ 2026-09-18 60 股
67882 倍利創投 2026-09-04 2026-09-06 ~ 2026-09-10 35 股
99941 欣嘉油氣 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-09-11 100 股
17812 瑞安藥廠 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-09-07 101.23 股
67857 合水先進 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-09-07 290.28 股
67562 博來科技 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-02 19.8 股
67590 怡和國際 2026-08-28 2026-08-29 ~ 2026-09-02 22 股
66963 品元-新 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 80.63 股
11501 宏芯科技 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 20 股
24300 財金資訊 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 200 股
65863 瑞興銀行 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 20 股
66977 聯純 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 200 股
67866 丹立 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 255.38 股
62249 湧盛 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 100 股
25622 世久營造 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 200 股
16047 欣亞數位 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 107.69 股
66825 和暢科技 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 169 股
25849 世正開發 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 33 股
66842 瑞宇國際 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-08-24 49.72 股
68098 慶康科技-新 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 46 股
99956 欣桃天然氣 2026-08-14 2026-08-15 ~ 2026-08-19 100 股
66543 普惠醫工 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 27.09 股
26953 達和航運 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 150 股
11426 名超企業 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 180 股
66999 瀚醫生技 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 50 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
64194 禾伸堂生技 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 2026-09-30 ~ 2026-10-07 154.13661573 股 0 元
67776 奧孟亞 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 2026-09-29 ~ 2026-10-29 73.31748589 股 0 元
11249 賀喜能源 2026-09-11 2026-09-14 ~ 2026-09-18 2026-09-24 ~ 2026-10-06 117.78967 股 0 元
12068 創王 2026-09-10 2026-09-11 ~ 2026-09-15 2026-09-21 ~ 2026-10-22 389 股 0 元
17938 景德製藥 2026-09-10 2026-09-11 ~ 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-09-17 2.16 股 0 元
12464 勤友光電 2026-09-09 2026-09-10 ~ 2026-09-14 2026-09-14 ~ 2026-10-14 497.50210786 股 0 元
66917 竟天 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-09-11 2026-09-18 ~ 2026-10-19 97.69865392 股 0 元
12863 佳美先進 2026-09-03 2026-09-04 ~ 2026-09-08 2026-09-14 ~ 2026-09-16 280.869565 股 0 元
70306 薇米文旅 2026-09-03 2026-09-04 ~ 2026-09-08 2026-09-14 ~ 2026-09-17 482.142857 股 0 元
64925 智微科技 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-09-07 2026-09-14 ~ 2026-10-14 191.93221405 股 0 元
66980 鐳洋科技-新 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-09-07 2026-09-14 ~ 2026-10-14 92.597553 股 0 元
12526 全盈支付 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 2026-09-11 ~ 2026-10-12 143.04322 股 0 元
17759 老牛皮 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 2026-09-16 ~ 2026-09-22 90.25 股 0 元
66639 源大 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 2026-09-15 ~ 2026-10-16 156.12800060 股 0 元
66793 天力離岸 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 2026-09-11 ~ 2026-10-12 357.14285714 股 0 元
17369 智成電子 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 2026-09-03 ~ 2026-10-05 313.40412737 股 0 元
16047 欣亞數位 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 2026-09-01 ~ 2026-09-02 55.38461538 股 0 元
12974 晶芯智科 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2026-09-02 ~ 2026-09-11 44.867891 股 0 元
12288 宜錦科技 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2026-09-04 ~ 2026-10-05 249.86432706 股 0 元
62761 橘焱胡同 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2026-09-01 ~ 2026-10-01 207.65286164 股 0 元
66787 晶瑞光 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2026-09-02 ~ 2026-10-02 72.21598133 股 0 元
66935 王子製藥 2026-08-21 2026-08-22 ~ 2026-08-26 2026-08-31 ~ 2026-09-08 240.57738572 股 0 元
11467 漢芝電子 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 0000-00-00 ~ 0000-00-00 145.818389 股 0 元
12592 金兆鎔 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 2026-09-01 ~ 2026-09-09 57.3569 股 0 元
11344 嵩達光電 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 2026-08-27 ~ 2026-09-01 153.59782 股 0 元
66847 普瑞博 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-08-23 2026-08-26 ~ 2026-09-02 189.73998594 股 0 元
12020 昱盛電子 2026-08-17 2026-08-18 ~ 2026-08-22 2026-08-27 ~ 2026-09-29 22.74673517 股 0 元
70077 一等一 2026-08-14 2026-08-15 ~ 2026-08-19 2026-08-25 ~ 2026-08-27 157.780913 股 0 元
11046 龍翰科技 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 2026-08-21 ~ 2026-08-25 488.24593 股 0 元
12407 義明科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-25 ~ 2026-09-29 451.2984 股 0 元
11661 豐鼎光波 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-25 ~ 2026-09-29 134.31089779 股 0 元
67897 禾迅綠電 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-09-04 ~ 2026-10-05 39.75918 股 0 元
10774 友上科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-24 ~ 2026-09-24 397.96412788 股 0 元
67899 景美科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-09-08 ~ 2026-09-15 129.67232 股 0 元
62644 中信造船 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-24 ~ 2026-09-24 90.05240833 股 0 元
12749 安捷航空 2026-08-10 2026-08-11 ~ 2026-08-15 2026-09-01 ~ 2026-10-01 94.73684 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
64738 大同精化 2026-10-30 2026-11-02 ~ 2026-11-06 601528 元 775.21
24390 能元科技 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-10-14 22621463 元 817.75
66946 三地能源 2026-09-24 2026-09-28 ~ 2026-10-02 1354744 元 418.39
12464 勤友光電 2026-09-14 2026-09-15 ~ 2026-09-19 207935 元 500
23644 創圓科技 2026-09-11 2026-09-14 ~ 2026-09-18 134195 元 500
65271 紘通企業 2026-09-11 2026-09-14 ~ 2026-09-18 209462 元 330.01
70256 皓德盛科技 2026-09-10 2026-09-11 ~ 2026-09-15 0 元 900
11652 晨豐光電 2026-09-08 2026-09-09 ~ 2026-09-13 0 元 400
12670 大恆資源 2026-09-07 2026-09-08 ~ 2026-09-12 88028 元 175.35
10330 典琦科技 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-10 142370 元 320
24598 華騰科技 2026-09-03 2026-09-04 ~ 2026-09-08 11955 元 60
12172 台泥循環能源 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-08-30 22839464 元 802.77
11046 龍翰科技 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 100000 元 209.86
10774 友上科技 2026-08-11 2026-08-12 ~ 2026-08-16 150000 元 412.56
24810 智泰科技 2026-08-10 2026-08-11 ~ 2026-08-15 41326 元 500
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11652 晨豐光電 2026-09-18 票面金額10元變5元,1股換2股 0
10223 華立捷 2026-09-10 與微捷創研換股 0
12990 微捷創研 2026-09-10 與華立捷換股 0
70256 皓德盛科技 2026-09-10 變更股票面額1元變10元 100
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
64738 大同精化 2026-10-30 224.79 元
12464 勤友光電 2026-09-14 500 元
65271 紘通企業 2026-09-11 669.99 元
23644 創圓科技 2026-09-11 新股開始買賣交易日:115年09月21日 500 元
11652 晨豐光電 2026-09-08 600 元
23223 藍摩半導體 2026-09-07 500 元
12670 大恆資源 2026-09-07 824.65 元
10188 啟耀光電 2026-09-04 758.96 元
24598 華騰科技 2026-09-03 新股換發日:115年10月23日 940 元
12344 樂天銀行 2026-08-28 722.11 元
10330 典琦科技 2026-08-28 每股退還3.2元 680 元
11803 台灣電動車 2026-08-27 更名換票,新股換發日期:115.09.02 0 元
11417 啟坤科技 2026-08-21 合併基準日:115.08.28 0 元
66696 仁新 2026-08-21 股票面額變更換發 0 元
12172 台泥循環能源 2026-08-18 197.23 元
24390 能元科技 2026-08-18 182.25 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。