會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4020
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6508
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
12475 川益科技 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 68.7 元
30616 中國信託證券 2026-09-04 2026-09-05 ~ 2026-09-09 1.55 元
68329 台視 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 0.75 元
67561 光晟生技 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.95 元
10185 太電 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 1 元
16575 全台物流 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 2.53 元
68098 慶康科技-新 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 9 元
11781 悠遊卡控股 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 2.12 元
12528 南山產險 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 2.2 元
65297 廣化科技 2026-08-06 2026-08-07 ~ 2026-08-11 0.3 元
67877 海利普 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 2 元
25692 利晉工程 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 2.8 元
64546 長亨精密 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 1 元
66758 冠亞生技 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 1 元
67919 禾蒼 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 1 元
66999 瀚醫生技 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 0.5 元
64565 宏偉電機 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 6 元
66659 天明製藥 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 0.46 元
12882 星耀投控 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 5.22 元
67868 聖育 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 2.3 元
67889 騰勢 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 3 元
67837 啟新生 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 2.34 元
67870 聯剛科技 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 2.1 元
67869 宏于電機 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 7 元
62249 湧盛 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 3 元
22962 三益制動科技 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 1.5 元
61271 晨暉生技 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 0.78 元
67892 元鈦科 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 0.31 元
66723 傑智環境 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 2.5 元
17766 台塑生醫 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 1.5 元
67843 英柏得 2026-07-29 2026-07-30 ~ 2026-08-03 0.5 元
19993 品冠紙業 2026-07-29 2026-07-30 ~ 2026-08-03 1.7 元
66604 儒億 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 1.3 元
68999 台灣積層 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 2 元
62942 京站 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 2.97 元
67806 精華生醫 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 1 元
20904 祥興鋼鐵 2026-07-27 2026-07-28 ~ 2026-08-01 1.1 元
24267 亞亞科技 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 1 元
63595 山太士 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 1 元
67813 宇辰系統 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.5 元
31756 倍利開發 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 0.78 元
31667 亞太投資 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.44 元
67758 睿騰能源 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.5 元
29875 崇光百貨 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 1.2 元
17426 龍彩科技 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 20 元
67578 利百景 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.34 元
67455 樺緯物聯 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 3.1 元
11916 燁鋒 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 2.5 元
67898 乾瞻 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 1 元
62245 詠勝昌 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 1 元
10634 台灣固網 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0 元
17354 金橋電子 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 1 元
67707 益芯科 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0.3 元
28874 板信商銀 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0.02 元
67854 佐茂 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 0.5 元
67415 元澄半導體 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 0.03 元
67841 經貿聯網 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 2 元
31991 欣泉投資 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 1 元
99619 大椽公司 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 2.67 元
62644 中信造船 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 0.5 元
66744 豐技生技 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 0.84 元
11311 微鑫電子 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 2.5 元
23879 神通電腦 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 3 元
67762 吉晟生 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 0.25 元
63678 聯享光電 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 1.4 元
12212 群暉科技 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 98.6 元
99704 康軒文教 2026-07-20 2026-07-21 ~ 2026-07-25 2.5 元
67825 和亞智慧 2026-07-20 2026-07-21 ~ 2026-07-25 1.4 元
15838 金豐機器 2026-07-20 2026-07-21 ~ 2026-07-25 1.3 元
66035 悠遊卡 2026-07-20 2026-07-21 ~ 2026-07-25 2.28 元
10177 聯美林業 2026-07-19 2026-07-20 ~ 2026-07-24 0.5 元
28814 三信商銀 2026-07-17 2026-07-19 ~ 2026-07-23 0.52 元
23740 泰山電子 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 0.45 元
10951 和鍥精密 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 1.2 元
24823 中美萬泰科技 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 0.2 元
24485 愛迪亞 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 0.5 元
28887 陽信商銀 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 0.2 元
66987 寶晶能源* 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 0.89 元
12903 啟賦科技 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 1.5 元
67861 貝爾威勒 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 5.4 元
66808 三鼎生技 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 0.13 元
12629 動力安全 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 4 元
16926 科威資訊 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 1.21 元
67443 凡事康 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 0.5 元
12679 諾瓦材料 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 1.5 元
99824 世新有線 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 0.22 元
67418 香繼光 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 1 元
15990 六和機械 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 3 元
17488 慶良電子 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 1.5 元
99768 國聲有線 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 0.44 元
67921 台普威 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 2.53 元
10870 實盈 2026-07-16 2026-07-17 ~ 2026-07-21 2 元
99821 南國有線 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 1.47 元
30779 國票綜合 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 1 元
63633 云光科技 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 8 元
23653 峻新電腦 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 0.5 元
67669 碩正科技 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 5 元
18920 志富國際 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 2 元
16991 大展電線電纜 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 0.2 元
17621 龍生工業 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 0.7 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
99941 欣嘉油氣 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-09-11 100 股
25849 世正開發 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 33 股
66543 普惠醫工 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 30 股
68098 慶康科技-新 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 46 股
66999 瀚醫生技 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 50 股
67892 元鈦科 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 280 股
67806 精華生醫 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 50 股
63595 山太士 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 200 股
62245 詠勝昌 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 50 股
28874 板信商銀 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 79 股
67415 元澄半導體 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 132.15 股
67762 吉晟生 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 15 股
67798 將捷 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 50 股
12903 啟賦科技 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 100 股
30856 新光證券 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 395.17 股
28887 陽信商銀 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 60 股
12868 兆基屋管 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 200 股
16991 大展電線電纜 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 7 股
70094 自由系統 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 150 股
67790 思必瑞特 2026-07-13 2026-07-14 ~ 2026-07-18 50 股
66990 華鉬 2026-07-13 2026-07-14 ~ 2026-07-18 1 股
70169 精彩創意 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 218.31 股
99947 中租迪和 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 25.94 股
28854 台灣證交所 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 150 股
17704 翰沃生電 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 90 股
10281 森霸電力 2026-07-03 2026-07-04 ~ 2026-07-08 25 股
12905 安達康科 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 200 股
12474 杜浦數位 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 737.32 股
12895 奇彥科技 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 250 股
12141 補丁科技 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 40 股
66995 野獸國 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 65.89 股
67848 騏億鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 120 股
12349 新鑫 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 0 股
70265 小鹿文娛 2026-06-26 2026-06-29 ~ 2026-07-03 1000 股
12112 源奇科技 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 100 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66980 鐳洋科技-新 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 2026-08-13 ~ 2026-09-14 92.597553 股 0 元
70140 偉喬生醫 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 2026-08-11 ~ 2026-08-18 64.9347221 股 0 元
17369 智成電子 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 2026-08-13 ~ 2026-09-14 313.40412737 股 0 元
67911 阿波羅電力 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 2026-08-06 ~ 2026-09-07 450 股 0 元
12830 永泉晶圓 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 2026-08-10 ~ 2026-09-10 46.9852 股 0 元
12328 立視科技 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 2026-08-03 ~ 2026-08-07 37.377867816 股 0 元
12655 揚堡實業 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 2026-07-30 ~ 2026-08-31 34.3157814 股 0 元
23223 藍摩半導體 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 2026-07-28 ~ 2026-08-07 144 股 0 元
67798 將捷 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 2026-07-31 ~ 2026-08-06 87.46587737 股 0 元
66610 安成生 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 2026-07-24 ~ 2026-08-24 78.80167173 股 0 元
70169 精彩創意 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 2026-07-18 ~ 2026-08-18 12.676056 股 0 元
12392 亞達科技 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 2026-07-20 ~ 2026-07-30 42.545 股 0 元
12756 悠勢科技 2026-07-08 2026-07-09 ~ 2026-07-13 2026-07-16 ~ 2026-07-22 52.46688 股 0 元
70275 捷立康 2026-07-07 2026-07-08 ~ 2026-07-12 2026-07-16 ~ 2026-07-17 94.2141432 股 0 元
70228 禾新生技 2026-07-07 2026-07-08 ~ 2026-07-12 2026-07-14 ~ 2026-07-16 1134.01828 股 0 元
12777 鋒霈環境 2026-07-06 2026-07-07 ~ 2026-07-11 2026-07-15 ~ 2026-07-21 78.47448949 股 0 元
67566 亞果遊艇 2026-07-02 2026-07-03 ~ 2026-07-07 2026-07-14 ~ 2026-07-20 128.78056176 股 0 元
15703 宇田科技 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 2026-07-08 ~ 2026-07-08 61.67247386 股 0 元
12809 圓達科技 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 2026-07-17 ~ 2026-07-23 103.5 股 0 元
12709 富宸材料 2026-07-01 2026-07-02 ~ 2026-07-06 2026-07-14 ~ 2026-08-14 55.07148412 股 0 元
70278 創客共好 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2026-07-14 ~ 2026-08-14 398.52404406 股 0 元
62256 歐特明 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 2026-07-08 ~ 2026-08-10 76.23513 股 0 元
12241 美萌科技 2026-06-29 2026-06-30 ~ 2026-07-04 2026-07-10 ~ 2026-07-16 158.8728 股 0 元
67781 昕力資* 2026-06-26 2026-06-27 ~ 2026-07-01 2026-07-09 ~ 2026-08-10 76.90883104 股 0 元
17508 定揚科技 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 2026-07-06 ~ 2026-08-06 140.948 股 0 元
12432 一卡通票證 2026-06-24 2026-06-25 ~ 2026-06-29 2026-07-01 ~ 2026-08-31 200.5944 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66946 三地能源 2026-09-24 2026-09-28 ~ 2026-10-02 1354744 元 418.39
12263 乂迪生 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 20000 元 500
12510 全支付 2026-07-24 2026-07-26 ~ 2026-07-30 204970 元 199
99748 台灣花卉生物 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-30 80000 元 140.76
30662 口袋證券 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 191400 元 330
23223 藍摩半導體 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 250000 元 500
11467 漢芝電子 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 466334 元 500
17116 億力光電 2026-07-17 2026-07-19 ~ 2026-07-23 36888 元 200
66867 坦德科技 2026-07-10 2026-07-13 ~ 2026-07-17 105000 元 300
12392 亞達科技 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 52885 元 200
12407 義明科技 2026-07-06 2026-07-07 ~ 2026-07-11 5133 元 250.04
11700 真好玩 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 43924250 元 602.33
80062 台兆精工 2026-07-03 2026-07-06 ~ 2026-07-10 594368 元 642.56
10188 啟耀光電 2026-06-30 2026-07-01 ~ 2026-07-05 130197 元 241.04
28815 新安東京海險 2026-06-25 2026-06-26 ~ 2026-06-30 5236870 元 436.41
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
12263 乂迪生 2026-07-31 新股換發日:115.08.10 500 元
30662 口袋證券 2026-07-17 670 元
11467 漢芝電子 2026-07-17 減資暨無實體換發日期:115.08.03 500 元
66867 坦德科技 2026-07-10 每股退還新台幣3元 700 元
12392 亞達科技 2026-07-10 800 元
12407 義明科技 2026-07-06 749.96 元
99748 台灣花卉生物 2026-07-03 每股退還1.407580358元 859.24 元
10188 啟耀光電 2026-06-30 758.96 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。