會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2578
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9743
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 220 9.25
2 中華立鼎 7 70 129.75
3 昱鐳光電 7 70 59.75
4 明緯企業 5 23 385.25
5 華泰銀行 5 90 5
6 耐特 5 50 54.5
7 藍新科技 5 50 46.5
8 太電 4 45.99 18.75
9 藥祇生醫 4 40 83.75
10 宇川精密 4 40 88.75
11 信東生技 4 40 19.5
12 力晶 4 90 7.5
13 碩正科技 3 30 125
14 南山人壽 3 30 15
15 國票綜合 3 50 9.5
16 華德光電 3 20 31.75
17 永達保險經紀 3 15 49.25
18 全虹 2 20 16.25
19 大慶票券 2 20 10.75
20 台灣電力 2 20 4
21 台泥循環能源 2 20 8.5
22 源傑科技 2 20 145.5
23 南陽實業 2 20 21
24 凌嘉科技 2 20 87.25
25 光陽工業 1 10 39.5
26 亞資科技 1 10 0.75
27 一華半導體 1 10 4.75
28 安源資訊 1 5 29.5
29 台塑網科技 1 10 77
30 大連化工 1 10 79
31 東森電視事業 1 5 98.75
32 萬里遊 1 10 9.75
33 長榮國際 1 10 14.75
34 崇光百貨 1 10 19.75
35 大中票券 1 10 8.75
36 民間全民電視 1 20 9.75
37 板信商銀 1 10 5.25
38 萬通票券 1 10 8.25
39 鋼福育樂 1 2 9.75
40 台北金融大樓 1 10 19.75
41 麥寮汽電 1 10 21.5
42 佳勝科技 1 20 22.5
43 耕源科技 1 10 19.75
44 連海船舶 1 10 19.75
45 名佳利金屬 1 10 2.75
46 勝華科技 1 20 0.25
47 益材科技 1 10 39.5
48 水礦科技 1 10 3.75
49 金磚通訊 1 10 9.75
50 聯穎光電 1 10 35.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 7 360 10.25
2 太電 5 50.609 24.5
3 力晶 5 50 9.25
4 聯穎光電 4 30 56
5 板信商銀 4 210 6.5
6 台泥循環能源 4 40 10.5
7 南山人壽 4 37 17.75
8 碩頡科技 3 40 5.25
9 至鴻科技 2 20 35.75
10 明緯企業 2 5 445.5
11 捷揚光電 2 6 254.5
12 永達保險經紀 2 15 59.25
13 奕微科 2 20 106.5
14 菘凱科技 2 13 10.25
15 三信商銀 2 20 13.75
16 世廣生技 1 10 6.25
17 晶致半導體 1 10 25.5
18 新德科技 1 10 20.5
19 全心醫藥 1 10 152.75
20 聯興微 1 10 25.5
21 台灣糖業 1 5 56
22 盛英 1 10 32.75
23 智慧光 1 10 16.5
24 沃福仕 1 10 15.5
25 新利鼎生技 1 10 15.5
26 全盛興資源 1 5 20.5
27 金棠科技 1 10 10.25
28 承鎂源數位 1 10 51
29 實密科技 1 10 15.5
30 漢芝電子 1 10 54
31 心悅生醫 1 10 5.25
32 聯亞藥 1 10 13.25
33 光宇應材 1 6 16.5
34 亞典資訊 1 10 15.5
35 衛普國際 1 10 15.5
36 瑞隆科技 1 10 8.25
37 峻新電腦 1 1 20.5
38 東盈光電 1 10 10.25
39 華瑞公司 1 10 10.25
40 龍相電子 1 10 15.5
41 環國科技 1 5 10.25
42 台灣亞虎 1 5 40.75
43 長茂科技 1 10 10.25
44 馬上發 1 10 12.75
45 國寶人壽 1 10 5.25
46 彩煇科技 1 10 5.25
47 必翔電 1 10 10.25
48 匯頂電腦 1 11 10.25
49 晶華石英光電 1 10 15.5
50 台灣沛晶 1 10 10.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首