會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2946
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8863
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 昱鐳光電 9 80 84.75
2 陽信商銀 6 200 9.25
3 藥祇生醫 5 40 138.5
4 南山人壽 5 50 15
5 華泰銀行 5 110 5
6 永達保險經紀 5 22 49.25
7 太電 5 55.99 18.75
8 明緯企業 4 20 377.75
9 板信商銀 4 60 5.25
10 信東生技 4 40 19.5
11 漢芝電子 4 40 45.25
12 中華立鼎 3 30 130
13 力晶 3 40 7.25
14 國票綜合 3 40 9.25
15 台泥循環能源 3 30 6.75
16 宇川精密 3 30 94.5
17 大慶票券 2 20 10.75
18 台北金融大樓 2 20 19.75
19 台塑網科技 2 20 75
20 政美應用 2 20 60.25
21 華德光電 2 15 29
22 聯穎光電 2 12 38.5
23 崇光百貨 2 20 19.75
24 光陽工業 2 20 39.5
25 台灣電力 2 20 3.75
26 中信投資 2 20 23
27 全虹 1 10 15.75
28 研能科技 1 10 9.75
29 金磚通訊 1 10 9.75
30 大陽科技 1 10 167.75
31 南陽實業 1 10 20.5
32 陽明山瓦斯 1 10 14.75
33 麥寮汽電 1 10 21.5
34 安源資訊 1 5 29.5
35 一華半導體 1 10 4.75
36 東森電視事業 1 5 99.75
37 萬里遊 1 10 9.75
38 統一投信 1 10 197.5
39 萬通票券 1 10 8.25
40 大中票券 1 10 8.75
41 匯豐汽車 1 20 23.5
42 吉佳科技 1 10 2.75
43 連海船舶 1 10 19.75
44 源傑科技 1 10 148
45 勝華科技 1 20 0.25
46 益材科技 1 10 39.5
47 水礦科技 1 10 3.75
48 璦司柏 1 10 5.75
49 銳捷科技 1 10 4.75
50 實聯精密 1 20 10.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 240 10.25
2 永達保險經紀 4 30 59.25
3 板信商銀 4 210 6.5
4 太電 3 70.609 24.25
5 三信商銀 2 20 13.75
6 至鴻科技 2 20 35.75
7 捷揚光電 2 6 254.5
8 奕微科 2 20 105
9 信東生技 2 20 25
10 碩頡科技 2 30 5.25
11 國票綜合 1 20 11.5
12 政美應用 1 10 71.5
13 宇川精密 1 10 107
14 東森電視事業 1 5 122.25
15 立普思 1 10 81.5
16 名佳利金屬 1 10 13.25
17 光宇應材 1 6 16.5
18 心悅生醫 1 10 5.25
19 萬通票券 1 50 10.25
20 南陽實業 1 10 28.5
21 台泥循環能源 1 10 10.75
22 崇光百貨 1 10 35.75
23 台灣電力 1 10 6.25
24 中興紡織 1 200 4.75
25 聯興微 1 10 25.5
26 鎧鉅科技 1 3 11.75
27 菘凱科技 1 3 10.25
28 瑞寶基因 1 10 35.75
29 神通電腦 1 5 56
30 東盈光電 1 10 10.25
31 聯穎光電 1 5 56
32 匯頂電腦 1 11 10.25
33 台灣糖業 1 5 56
34 台睿精工 1 10 13.25
35 新德科技 1 10 20.5
36 長春藤生命 1 10 29.75
37 實聯精密 1 10 15
38 漢芝電子 1 10 54
39 力晶 1 10 8.75
40 華儲公司 1 10 24.5
41 大慶票券 0 0 0
42 金磚通訊 0 0 0
43 華泰銀行 0 0 0
44 大中票券 0 0 0
45 麥寮汽電 0 0 0
46 南山人壽 0 0 0
47 陽明山瓦斯 0 0 0
48 中信投資 0 0 0
49 萬里遊 0 0 0
50 統一投信 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首