會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6417
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8058
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 170 9
2 太電 4 35.99 18.75
3 台灣集保 4 27 140
4 明緯企業 3 10 1037.25
5 信東生技 3 30 14.25
6 南山人壽 2 20 14.25
7 板信商銀 2 30 4.75
8 華泰銀行 2 60 6
9 永達保險經紀 2 20 48.75
10 光陽工業 2 20 42.25
11 矽菱企業 2 13 227
12 南陽實業 1 10 19.75
13 衛利生物 1 10 49.25
14 全虹 1 10 12.75
15 安源資訊 1 5 29.5
16 一華半導體 1 10 4.75
17 大連化工 1 10 79
18 東森電視事業 1 5 98.75
19 大慶票券 1 10 10.75
20 台灣麗偉 1 10 4.75
21 萬通票券 1 20 7.75
22 大中票券 1 10 9.25
23 國票綜合 1 50 10.5
24 萬里遊 1 10 9.75
25 台灣電力 1 10 3.75
26 高平磊晶 1 10 5.75
27 天心資訊 1 10 19.75
28 華儲公司 1 10 19.75
29 友邦興業 1 10 0.75
30 勝華科技 1 20 0
31 光宇應材 1 10 2.75
32 漢芝電子 1 10 79
33 水礦科技 1 10 2.75
34 金磚通訊 1 10 9.75
35 華德光電 1 10 21
36 泓辰 1 10 10.75
37 廣和科技 1 10 29.5
38 台泥循環能源 1 10 18.75
39 先發電光 1 10 71
40 京華超音波 1 10 15.75
41 長春石化 1 10 59.25
42 台灣糖業 1 10 46.25
43 久津公司 1 10 7.75
44 鑫蘊林科 1 5 39.5
45 台一國際 1 20 0.75
46 長春藤生命 1 10 25.5
47 連海船舶 1 10 19.75
48 捷揚光電 0 0 0
49 匯頂電腦 0 0 0
50 東盈光電 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 聯穎光電 4 32 140.5
2 南山人壽 2 30 16.25
3 陽信商銀 2 30 10
4 華矽半導體 2 20 23.5
5 菘凱科技 1 3 10.25
6 明緯企業 1 1 1323.5
7 茂德科技 1 500 9.25
8 長利科技 1 10 12.25
9 益力威芯 1 10 30.75
10 鎧鉅科技 1 10 15
11 台灣集保 1 5 175.25
12 信東生技 1 10 18.5
13 華泰銀行 1 10 7.5
14 仲碩科技 1 4 15.5
15 智安電子 1 10 12.25
16 台泥循環能源 1 10 25.5
17 永達保險經紀 1 10 57
18 利晉工程 1 10 40.75
19 矽菱企業 1 3 266.75
20 板信商銀 1 50 6
21 馬上發 1 30 8.25
22 東盈光電 1 1.844 16.5
23 新德科技 1 10 20.5
24 漢芝電子 1 10 112
25 匯頂電腦 1 11 10.25
26 捷揚光電 1 1 254.5
27 富宸材料 1 10 190.5
28 台灣電力 0 0 0
29 大慶票券 0 0 0
30 台灣麗偉 0 0 0
31 萬通票券 0 0 0
32 衛利生物 0 0 0
33 大中票券 0 0 0
34 國票綜合 0 0 0
35 萬里遊 0 0 0
36 東森電視事業 0 0 0
37 一華半導體 0 0 0
38 長春藤生命 0 0 0
39 連海船舶 0 0 0
40 先發電光 0 0 0
41 廣和科技 0 0 0
42 友邦興業 0 0 0
43 勝華科技 0 0 0
44 光宇應材 0 0 0
45 水礦科技 0 0 0
46 金磚通訊 0 0 0
47 華德光電 0 0 0
48 泓辰 0 0 0
49 台一國際 0 0 0
50 鑫蘊林科 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首