會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6615
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2836
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 240 9
2 板信商銀 5 90 5
3 永達保險經紀 4 35 48
4 太電 3 25.99 19.25
5 南山人壽 3 30 14
6 聯穎光電 3 15 77.5
7 信東生技 3 30 14.25
8 泓辰 3 30 9.75
9 台灣糖業 2 13 48.25
10 明緯企業 2 7 1047.25
11 全虹 2 20 12
12 光陽工業 2 20 42.25
13 安源資訊 1 5 29.5
14 東森電視事業 1 5 98.75
15 南陽實業 1 10 22.5
16 一華半導體 1 10 4.75
17 科學城物流 1 10 61
18 大慶票券 1 10 10.75
19 台灣電力 1 10 3.75
20 華泰銀行 1 50 5.5
21 萬通票券 1 20 7.75
22 大中票券 1 10 9.25
23 民間全民電視 1 10 9.75
24 國票綜合 1 30 10.25
25 萬里遊 1 10 9.75
26 大連化工 1 10 79
27 勝華科技 1 20 0
28 力晶 1 50 22.5
29 水礦科技 1 10 2.75
30 金磚通訊 1 10 9.75
31 璦司柏 1 10 227
32 銳捷科技 1 10 6.75
33 光弘精材 1 10 9.75
34 華德光電 1 10 21
35 廣和科技 1 10 35.5
36 台泥循環能源 1 10 19.75
37 高平磊晶 1 10 5.75
38 天心資訊 1 10 19.75
39 大陽科技 1 10 217.25
40 華儲公司 1 10 19.75
41 京華超音波 1 10 15.75
42 長春藤生命 1 10 25.5
43 連海船舶 1 10 19.75
44 先發電光 1 10 76
45 捷揚光電 0 0 0
46 南美特科技 0 0 0
47 匯頂電腦 0 0 0
48 東盈光電 0 0 0
49 菘凱科技 0 0 0
50 三信商銀 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 7 80 16.25
2 陽信商銀 3 150 10
3 板信商銀 2 60 6.25
4 漢芝電子 2 20 102
5 信東生技 1 20 18.5
6 連海船舶 1 10 35.75
7 穩晟材料 1 5 30.75
8 茂德科技 1 500 9.25
9 立普思 1 10 61.25
10 名佳利金屬 1 50 11.25
11 華泰銀行 1 20 7
12 星歐光學 1 5 138.5
13 長利科技 1 10 12.25
14 微影半導體 1 10 61.25
15 新德科技 1 10 20.5
16 永達保險經紀 1 10 56
17 泓辰 1 10 23.5
18 統一投信 1 5 865.5
19 亞太投資 1 10 40.75
20 太電 1 10 23.5
21 三信商銀 1 20 13.5
22 菘凱科技 1 3 10.25
23 捷揚光電 1 1 254.5
24 南美特科技 1 6 359.5
25 力晶 1 10 26
26 匯頂電腦 1 11 10.25
27 東盈光電 1 1.844 16.5
28 萬里遊 0 0 0
29 國票綜合 0 0 0
30 大中票券 0 0 0
31 萬通票券 0 0 0
32 台灣電力 0 0 0
33 璦司柏 0 0 0
34 民間全民電視 0 0 0
35 大慶票券 0 0 0
36 科學城物流 0 0 0
37 長春藤生命 0 0 0
38 明緯企業 0 0 0
39 先發電光 0 0 0
40 台泥循環能源 0 0 0
41 廣和科技 0 0 0
42 勝華科技 0 0 0
43 水礦科技 0 0 0
44 金磚通訊 0 0 0
45 聯穎光電 0 0 0
46 銳捷科技 0 0 0
47 光弘精材 0 0 0
48 台灣糖業 0 0 0
49 京華超音波 0 0 0
50 東森電視事業 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首