會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6336
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1967
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 5 50 13
2 信東生技 4 40 14.25
3 板信商銀 4 100 5.25
4 萬通票券 4 50 8
5 神通電腦 3 40 33.25
6 明緯企業 3 11 1001
7 力晶 3 40 19.25
8 太電 2 614 18.75
9 全虹 2 30 12.5
10 永達保險經紀 2 15 48.75
11 華德光電 2 20 23.5
12 台灣電力 2 30 3.75
13 華泰銀行 2 60 5.5
14 民間全民電視 1 10 9.75
15 匯豐汽車 1 30 29.5
16 南陽實業 1 10 22.5
17 光陽工業 1 10 42.25
18 國票綜合 1 20 10
19 安源資訊 1 5 29.5
20 一華半導體 1 10 4.75
21 大中票券 1 10 9.25
22 萬里遊 1 10 9.75
23 大慶票券 1 10 10.75
24 陽信商銀 1 100 8.5
25 大連化工 1 10 79
26 高平磊晶 1 10 5.75
27 先發電光 1 10 81
28 台泥循環能源 1 10 3.5
29 廣和科技 1 10 35.5
30 勝華科技 1 20 0
31 水礦科技 1 10 2.75
32 金磚通訊 1 10 9.75
33 璦司柏 1 10 192.5
34 銳捷科技 1 10 5.75
35 連海船舶 1 10 19.75
36 長春藤生命 1 10 25.5
37 天心資訊 1 10 19.75
38 大陽科技 1 10 133.25
39 華儲公司 1 10 19.75
40 京華超音波 1 10 15.75
41 長春石化 1 10 59.25
42 台灣糖業 1 10 48.25
43 大辰科技 1 20 9.75
44 久津公司 1 10 7.75
45 馬上發 0 0 0
46 東盈光電 0 0 0
47 匯頂電腦 0 0 0
48 捷揚光電 0 0 0
49 新德科技 0 0 0
50 穩晟材料 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 4 69 16.5
2 穩晟材料 3 25 30
3 太電 2 20 23
4 板信商銀 2 60 6.25
5 聯穎光電 2 10 132.5
6 力晶 2 25 24.25
7 陽信商銀 2 30 10.5
8 匯頂電腦 2 16 11.25
9 信東生技 1 10 18.5
10 茂德科技 1 500 9.25
11 馬上發 1 30 8.25
12 華泰銀行 1 10 6.75
13 萬通票券 1 20 9.75
14 東盈光電 1 5 15.5
15 菘凱科技 1 3 10.25
16 南亞光電 1 10 51
17 漢芝電子 1 10 51
18 名佳利金屬 1 30 6.25
19 捷揚光電 1 1 254.5
20 新德科技 1 10 20.5
21 永達保險經紀 1 10 57
22 華儲公司 0 0 0
23 明緯企業 0 0 0
24 國票綜合 0 0 0
25 連海船舶 0 0 0
26 民間全民電視 0 0 0
27 台灣電力 0 0 0
28 先發電光 0 0 0
29 台泥循環能源 0 0 0
30 廣和科技 0 0 0
31 勝華科技 0 0 0
32 光陽工業 0 0 0
33 水礦科技 0 0 0
34 金磚通訊 0 0 0
35 璦司柏 0 0 0
36 銳捷科技 0 0 0
37 華德光電 0 0 0
38 大中票券 0 0 0
39 長春藤生命 0 0 0
40 京華超音波 0 0 0
41 天心資訊 0 0 0
42 高平磊晶 0 0 0
43 大連化工 0 0 0
44 長春石化 0 0 0
45 匯豐汽車 0 0 0
46 南陽實業 0 0 0
47 台灣糖業 0 0 0
48 全虹 0 0 0
49 安源資訊 0 0 0
50 一華半導體 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首