會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5688
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3845
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 260 9
2 台灣集保 5 42 139
3 信東生技 5 50 14.25
4 板信商銀 4 70 4.75
5 太電 3 25.99 19.25
6 南山人壽 3 40 14.5
7 璦司柏 3 25 273.25
8 明緯企業 3 12 1195.25
9 永達保險經紀 3 30 49.25
10 光陽工業 2 20 42.25
11 富宸材料 2 15 170.25
12 台灣電力 2 20 3.75
13 華泰銀行 2 100 6
14 聯穎光電 2 20 128.25
15 南陽實業 1 10 19.75
16 長春石化 1 10 59.25
17 高平磊晶 1 10 5.75
18 大連化工 1 10 79
19 全虹 1 10 12.75
20 一華半導體 1 10 4.75
21 東森電視事業 1 5 98.75
22 大慶票券 1 10 10.75
23 萬通票券 1 20 7.75
24 大中票券 1 10 9.25
25 國票綜合 1 50 10.5
26 萬里遊 1 10 9.75
27 民間全民電視 1 10 9.75
28 天心資訊 1 10 19.75
29 華儲公司 1 10 19.75
30 力晶 1 10 34.5
31 漢芝電子 1 10.9 74
32 衛利生物 1 10 49.25
33 水礦科技 1 10 2.75
34 金磚通訊 1 10 9.75
35 光弘精材 1 10 9.75
36 華德光電 1 10 21
37 瑞寶基因 1 10 21.5
38 泓辰 1 10 10.75
39 勝華科技 1 20 0
40 友邦興業 1 10 0.75
41 台灣麗偉 1 10 4.75
42 京華超音波 1 10 15.75
43 台灣糖業 1 10 47.25
44 久津公司 1 10 7.75
45 台一國際 1 20 0.75
46 金兆鎔 1 10 44.25
47 連海船舶 1 10 19.75
48 台泥循環能源 1 10 19.75
49 廣和科技 1 10 35.5
50 新德科技 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 力晶 5 45 42
2 南山人壽 5 50 17
3 漢芝電子 3 30 101
4 金運科技 2 20 107
5 璦司柏 2 20 320.75
6 立普思 2 20 61.25
7 陽信商銀 2 60 10
8 永達保險經紀 2 20 57
9 奇彥科技 2 15 206.25
10 茂德科技 1 500 9.25
11 台灣集保 1 5 175.25
12 信東生技 1 10 18.5
13 萬通票券 1 20 9.75
14 華泰銀行 1 30 7.5
15 板信商銀 1 50 6
16 穩晟材料 1 10 23.5
17 台泥循環能源 1 10 25.5
18 仲碩科技 1 4 15.5
19 南美特科技 1 5 361.5
20 東盈光電 1 1.844 16.5
21 馬上發 1 30 8.25
22 匯頂電腦 1 11 10.25
23 捷揚光電 1 1 254.5
24 新德科技 1 10 20.5
25 金兆益科 1 10 183.25
26 泓辰 1 50 20.5
27 格棋 1 10 61.25
28 台灣電力 0 0 0
29 大慶票券 0 0 0
30 大中票券 0 0 0
31 國票綜合 0 0 0
32 萬里遊 0 0 0
33 民間全民電視 0 0 0
34 太電 0 0 0
35 東森電視事業 0 0 0
36 一華半導體 0 0 0
37 全虹 0 0 0
38 明緯企業 0 0 0
39 連海船舶 0 0 0
40 廣和科技 0 0 0
41 友邦興業 0 0 0
42 勝華科技 0 0 0
43 衛利生物 0 0 0
44 水礦科技 0 0 0
45 金磚通訊 0 0 0
46 聯穎光電 0 0 0
47 光弘精材 0 0 0
48 華德光電 0 0 0
49 金兆鎔 0 0 0
50 台一國際 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首