會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9483
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4003
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 8 75 14.75
2 陽信商銀 7 410 9
3 宇川精密 6 55 96.75
4 永達保險經紀 4 17 50.25
5 台灣集保 4 30 141.5
6 明緯企業 4 20 678
7 台泥循環能源 3 30 6
8 大慶票券 3 30 10.75
9 漢芝電子 3 25 35
10 板信商銀 3 70 5.25
11 華泰銀行 3 70 5.25
12 華德光電 3 25 24.25
13 台塑網科技 3 30 72.25
14 東森電視事業 2 10 98.75
15 信東生技 2 20 17.75
16 太電 2 15.99 18
17 光陽工業 2 20 41.75
18 台灣電力 2 15 3.75
19 力晶 2 30 10.25
20 昕琦科技 2 20 1.75
21 研能科技 1 10 9.75
22 全虹 1 10 14.75
23 萬里遊 1 10 9.75
24 安源資訊 1 5 29.5
25 一華半導體 1 10 4.75
26 神通電腦 1 10 36.5
27 中信投資 1 10 24.5
28 台北金融大樓 1 10 19.75
29 三信商銀 1 30 11.5
30 國票綜合 1 10 9.25
31 大中票券 1 10 8.75
32 萬通票券 1 10 8.25
33 凌嘉科技 1 10 113.5
34 南陽實業 1 10 19.75
35 連海船舶 1 10 19.75
36 廣和科技 1 10 29.5
37 錫安生技 1 10 29.5
38 益材科技 1 10 49.25
39 水礦科技 1 10 2.75
40 金磚通訊 1 10 9.75
41 實聯精密 1 10 9.75
42 沃福仕 1 10 11.75
43 華立捷 1 10 5.75
44 盛新材料 1 10 28.5
45 儲盈科技 1 10 29.5
46 大連化工 1 10 79
47 高平磊晶 1 10 5.75
48 天心資訊 1 10 19.75
49 大陽科技 1 10 138.25
50 京華超音波 1 10 15.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 5 220 10
2 華泰銀行 4 40 7.5
3 太電 3 30 21
4 藍新科技 3 30.4 45.75
5 南山人壽 3 30 16.5
6 板信商銀 3 70 6.25
7 永達保險經紀 3 25 59.25
8 力晶 3 40 12.25
9 至鴻科技 2 20 35.75
10 信東生技 2 20 21.5
11 華儲公司 1 20 23.5
12 國票綜合 1 20 11.25
13 匯頂電腦 1 11 10.25
14 大中票券 1 10 11.25
15 萬通票券 1 14 9.25
16 東盈光電 1 10 15.5
17 菘凱科技 1 3 10.25
18 元大投信 1 5 295.25
19 三信商銀 1 10 13.25
20 凌嘉科技 1 5 166
21 台灣集保 1 10 161
22 台灣電力 1 20 5.5
23 新德科技 1 10 20.5
24 聯興微 1 10 25.5
25 茂德科技 1 500 9.25
26 光宇應材 1 6 16.5
27 經緯航太 1 5 29.75
28 捷揚光電 1 1 254.5
29 衛利生物 1 10 35.75
30 碩頡科技 1 20 5.25
31 合眾紙業 1 15 8.25
32 昱鐳應材 1 5 171.25
33 台塑網科技 1 10 86.75
34 台灣糖業 1 10 61.25
35 金豐機器 1 10 107
36 南陽實業 0 0 0
37 台泥循環能源 0 0 0
38 連海船舶 0 0 0
39 盛新材料 0 0 0
40 明緯企業 0 0 0
41 儲盈科技 0 0 0
42 宇川精密 0 0 0
43 廣和科技 0 0 0
44 錫安生技 0 0 0
45 益材科技 0 0 0
46 漢芝電子 0 0 0
47 水礦科技 0 0 0
48 金磚通訊 0 0 0
49 實聯精密 0 0 0
50 華德光電 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首