會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6515
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9831
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 慶光化工實業股份有限公司 > 財務報表

慶光化工 財務報表 English translation?

公司全名
慶光化工實業股份有限公司
公司代碼
117969
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91 92
營業收入 1,358,054 2,230,594 2,811,848 3,022,345 1,344,921 939,958
營業成本 1,538,187 2,078,815 2,706,621 2,986,801 1,502,083 1,179,847
營業毛利損 -180,133 151,779 105,227 35,544 -157,162 -239,889
營業費用 313,784 126,754 142,974 169,365 93,079 60,821
營業損益 -493,917 25,025 -37,747 -133,821 -250,241 -300,710
營業外收入 18,749 38,850 27,353 30,591 89,395 78,138
營業外支出 290,683 218,656 211,958 195,881 321,838 171,117
稅前損益 -765,851 -154,781 -222,352 299,111 -482,684 -393,689
所得稅費用利益 -56,657 16,299 -12,914 532,126 58,495 86,568
稅後損益 -709,194 -171,080 -209,438 -233,015 -541,179 -480,257
期末股本 1,821,082 1,821,082 1,821,082 1,821,082 910,541 - -
普通股每股盈餘 -3.800 -0.900 -1.100 -1.300 -5.900 -5.300
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首