會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4672
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9023
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 榮鑫實業股份有限公司 > 財務報表

榮鑫實業 財務報表 English translation?

公司全名
榮鑫實業股份有限公司
公司代碼
14903
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 87 90 91 92 93
營業收入 1,057,213 1,003,906 760,395 751,397 730,822 805,578
營業成本 762,656 767,062 633,062 622,410 654,062 759,724
營業毛利損 294,557 236,844 127,333 128,987 76,760 45,854
營業費用 105,424 113,191 93,308 93,140 83,595 79,791
營業損益 189,133 123,653 34,025 35,847 -6,835 -33,937
營業外收入 28,518 25,181 35,966 35,132 20,366 41,856
營業外支出 40,341 52,728 10,384 11,657 8,919 10,939
稅前損益 177,310 96,106 59,607 59,322 4,612 -3,020
所得稅費用利益 36,337 -2,723 23,235 17,536 -2,962 -220
稅後損益 140,973 98,829 36,372 41,786 7,574 -2,800
期末股本 539,800 448,400 572,188 572,188 - - 612,241
普通股每股盈餘 2.612 2.204 0.640 0.730 0.120 -0.050
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首