會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6153
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4633
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 墩豐機械工業股份有限公司 > 財務報表

墩豐機械 財務報表 English translation?

公司全名
墩豐機械工業股份有限公司
公司代碼
15903
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 92 90 91 93
營業收入 1,353,631 1,618,311 2,145,492 1,556,699 1,930,941 2,812,818
營業成本 1,098,675 1,330,154 1,794,767 1,289,369 1,611,340 2,501,814
營業毛利損 254,956 288,157 350,725 267,330 319,601 311,004
營業費用 201,422 207,242 248,545 214,702 252,098 159,898
營業損益 53,534 80,915 102,180 52,628 67,503 151,106
營業外收入 49,332 48,891 57,545 41,342 41,281 25,102
營業外支出 16,623 12,054 33,816 7,379 18,631 95,658
稅前損益 86,243 117,752 125,909 86,591 90,153 80,550
所得稅費用利益 18,124 39,421 27,049 30,431 18,642 12,092
稅後損益 68,119 78,331 98,860 56,160 71,511 68,458
期末股本 507,000 507,000 582,350 507,000 507,000 612,359
普通股每股盈餘 1.344 1.545 2.280 1.710 1.790 1.320
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首