會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8096
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2214
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 日月鴻科技股份有限公司 > 財務報表

日月鴻 財務報表 English translation?

公司全名
日月鴻科技股份有限公司
公司代碼
220933
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 98 97 96 95 99 100
營業收入 2,101,685 4,724,967 3,401,780 28,595 3,313,542 2,140,854
營業成本 1,595,036 2,910,706 1,933,076 21,174 2,083,588 1,531,496
營業毛利損 506,649 1,814,261 1,468,704 7,421 1,229,954 609,358
營業費用 129,092 223,798 156,141 43,190 222,364 110,751
營業損益 377,557 1,590,463 1,312,563 -35,769 1,007,590 498,607
營業外收入 9,898 36,902 35,504 34,780 18,590 187,506
營業外支出 12,760 46,750 62,756 26,823 5,226 234,387
稅前損益 374,695 1,582,615 1,285,311 -27,812 1,020,954 451,726
所得稅費用利益 166,328 166,733 -11,713,161 -23,797 94,851 85,252
稅後損益 208,367 1,415,882 12,998,472 -4,015 926,103 366,474
期末股本 4,056,627 2,919,823 2,800,000 1,600,000 - - - -
普通股每股盈餘 0.510 3.490 5.230 -0.140 - - - -
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首