會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1589
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3816
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 寰邦科技股份有限公司 > 財務報表

寰邦科技 財務報表 English translation?

公司全名
寰邦科技股份有限公司
公司代碼
223016
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91 92
營業收入 319,330 395,261 50,728 1,255 857,619 855,080
營業成本 296,293 174,349 30,580 5,073 574,428 736,025
營業毛利損 23,037 220,912 20,148 -3,818 283,191 119,055
營業費用 42,849 50,730 17,236 8,912 78,784 128,146
營業損益 -19,812 170,182 2,912 -12,730 204,407 -9,091
營業外收入 30,616 27,198 21,577 21,624 7,840 5,555
營業外支出 20,172 26,748 689 13,817 24,280 32,188
稅前損益 -9,368 170,632 23,800 -4,923 187,967 -35,724
所得稅費用利益 -9,695 108,518 -15,198 -1,505 20,147 114,198
稅後損益 327 62,114 38,998 -3,418 167,820 -149,922
期末股本 1,376,196 1,100,000 600,000 600,000 1,376,196 1,399,000
普通股每股盈餘 0.002 0.565 0.650 -0.057 1.220 -1.070
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首