會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4515
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2534
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 龍巖人本服務股份有限公司 > 財務報表

龍巖人本 財務報表 English translation?

公司全名
龍巖人本服務股份有限公司
公司代碼
225883
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 92 93 94 95 96 97
營業收入 1,332,342 1,895,381 804,384 1,246,519 1,400,074 2,094,862
營業成本 387,583 543,420 449,552 601,330 694,522 860,049
營業毛利損 944,759 1,351,961 354,832 645,189 705,552 1,234,813
營業費用 749,266 865,561 441,251 582,500 510,117 759,378
營業損益 195,493 486,400 -86,419 62,689 195,435 475,435
營業外收入 358,589 252,264 515,571 289,513 305,875 241,383
營業外支出 16,414 82,529 136,863 58,698 154,114 944,943
稅前損益 537,668 656,135 292,289 293,504 347,196 -228,125
所得稅費用利益 82,728 75,404 66,498 56,720 59,773 231,556
稅後損益 454,940 580,731 225,791 192,623 287,423 -459,681
期末股本 749,308 915,975 915,975 915,975 - - - -
普通股每股盈餘 6.070 - - - - 2.100 3.140 -5.020
簡單每股盈餘 - - 7.070 2.470 - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首