會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3283
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5118
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 統寶光電股份有限公司 > 財務報表

統寶光電 財務報表 English translation?

公司全名
統寶光電股份有限公司
公司代碼
446009
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 93 88 94 95 96 97
營業收入 15,939,092 - - 21,978,625 25,944,473 35,321,652 29,409,355
營業成本 16,684,996 - - 23,207,657 26,561,861 36,867,191 27,904,943
營業毛利損 -745,904 - - -1,229,032 -617,388 -1,545,539 1,504,412
營業費用 2,245,480 - - 2,388,464 2,637,252 2,477,021 2,743,530
營業損益 -2,991,384 - - -3,617,496 -3,254,640 -4,022,560 -1,239,118
營業外收入 118,402 - - 172,289 121,082 460,294 250,197
營業外支出 1,293,980 - - 917,738 2,124,794 1,818,258 1,444,258
稅前損益 -4,166,962 -3,816 -4,362,945 -5,258,352 -5,380,524 -2,433,179
所得稅費用利益 -750,000 -954 -300,000 635,959 145,000 141,745
稅後損益 -3,416,962 -2,862 -4,062,945 -5,872,243 -5,525,524 -2,574,924
期末股本 29,896,550 198,000 34,896,550 42,298,848 - - - -
普通股每股盈餘 - - -0.140 -1.230 -1.500 -1.310 -0.610
簡單每股盈餘 -1.150 - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首