會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4170
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5364
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 橋椿金屬股份有限公司 > 財務報表

橋椿金屬 財務報表 English translation?

公司全名
橋椿金屬股份有限公司
公司代碼
662062
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 93 94 95
營業收入 491,254 414,889 375,649 2,366,248 2,945,563 3,938,131
營業成本 428,860 326,226 274,454 1,879,495 2,257,117 3,067,668
營業毛利損 62,394 88,663 101,195 486,753 688,446 870,463
營業費用 57,669 64,114 74,330 212,595 233,779 264,763
營業損益 4,725 24,549 26,865 274,158 454,667 602,637
營業外收入 10,077,517 7,580,984 10,431,811 148,258 227,341 227,985
營業外支出 7,434,859 7,336,906 17,521,961 77,666 28,713 16,555
稅前損益 7,395 24,793 24,714 344,750 653,295 814,067
所得稅費用利益 828 1,916 3,075 80,128 167,552 222,740
稅後損益 6,567 22,877 21,639 264,622 485,743 591,327
期末股本 150,000 150,000 280,000 900,000 1,143,000 1,329,450
普通股每股盈餘 0.110 0.390 0.360 2.150 3.700 4.490
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首