會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7911
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8569
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 滿心企業股份有限公司 > 財務報表

滿心企業 財務報表 English translation?

公司全名
滿心企業股份有限公司
公司代碼
662916
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 88 87 91 92
營業收入 647,391 635,476 702,033 666,467 748,865 821,768
營業成本 420,282 405,666 462,758 411,290 438,573 445,104
營業毛利損 227,109 229,810 239,275 255,177 310,292 376,664
營業費用 225,826 227,933 229,190 240,384 273,623 293,311
營業損益 1,283 1,877 10,085 14,793 36,669 83,353
營業外收入 34,067 36,653 28,773 25,351 22,256 22,510
營業外支出 19,703 20,465 22,742 24,646 18,564 23,650
稅前損益 15,647 18,065 16,116 15,498 40,361 82,213
所得稅費用利益 5,233 5,042 5,170 4,388 10,291 20,987
稅後損益 10,414 13,023 10,946 11,110 30,070 61,226
期末股本 329,280 329,280 329,280 329,280 329,280 329,280
普通股每股盈餘 0.320 0.400 0.332 0.340 0.910 1.860
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首