會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5655
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1735
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 錦明實業股份有限公司 > 財務報表

錦明實業 財務報表 English translation?

公司全名
錦明實業股份有限公司
公司代碼
663230
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 89 93 94
營業收入 554,520 723,636 623,512 1,030,505 726,449 1,099,156
營業成本 414,675 573,530 550,683 837,935 570,962 873,876
營業毛利損 139,845 150,106 72,829 192,570 155,487 225,280
營業費用 89,670 117,872 121,836 123,636 107,821 147,056
營業損益 50,175 32,234 -49,007 68,934 44,381 78,680
營業外收入 29,555 31,520 31,367 - - 105,647 236,883
營業外支出 17,650 14,286 42,955 - - 29,079 15,506
稅前損益 62,080 49,468 -60,595 80,727 120,949 300,057
所得稅費用利益 2,572 6,582 1,268 20,868 3,890 20,259
稅後損益 59,508 42,886 -61,863 59,859 117,059 279,798
期末股本 300,000 486,000 500,000 160,000 500,000 625,000
普通股每股盈餘 2.720 1.050 -1.110 - - 2.340 4.830
簡單每股盈餘 - - - - - - - - 2.340 - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首