會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2580
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6542
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 信昌化學工業股份有限公司 > 財務報表

信昌化工 財務報表 English translation?

公司全名
信昌化學工業股份有限公司
公司代碼
664725
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 92 93 94 91 95
營業收入 4,087,604 7,231,865 10,652,425 12,261,558 5,130,545 13,351,848
營業成本 3,317,639 6,295,746 9,030,766 10,906,567 4,685,882 12,182,203
營業毛利損 769,965 936,119 1,621,659 1,354,991 444,663 1,169,645
營業費用 71,522 72,498 78,969 88,515 75,352 311,950
營業損益 698,443 863,621 1,542,690 1,266,476 369,311 857,695
營業外收入 44,215 5,405 3,562 41,126 7,593 9,524
營業外支出 258,321 19,642 55,908 107,770 24,153 66,367
稅前損益 484,337 849,384 1,490,344 1,199,832 352,751 800,852
所得稅費用利益 - - 126,000 375,000 291,901 34,474 242,000
稅後損益 484,337 723,384 1,115,344 907,931 318,277 558,852
期末股本 2,500,000 2,689,750 2,689,750 2,689,750 2,689,750 2,689,750
普通股每股盈餘 1.937 2.690 4.150 3.380 1.180 2.080
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首