會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9974
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2456
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 友輝光電股份有限公司 > 財務報表

友輝光電 財務報表 English translation?

公司全名
友輝光電股份有限公司
公司代碼
664933
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 97 96 95 94 98 99
營業收入 402,974 253,376 3,827 - - 1,967,975 2,651,027
營業成本 545,468 345,951 3,160 - - 1,394,547 2,144,330
營業毛利損 -142,494 -92,575 667 - - 573,428 506,697
營業費用 94,060 66,819 20,987 52,894 197,035 242,351
營業損益 -236,554 -159,394 -20,320 -52,894 376,393 264,346
營業外收入 7,713 1,905 236 11 74,897 30,680
營業外支出 -37,570 -10,767 -85,246 -71,816 75,677 76,042
稅前損益 -266,411 -168,256 -105,330 -124,699 375,613 218,984
所得稅費用利益 -50,785 -22,384 8 -24 -6,643 22,189
稅後損益 -215,626 -145,872 -105,338 -124,675 382,256 196,795
期末股本 328,000 380,000 280,000 240,000 - - - -
普通股每股盈餘 -8.250 -8.500 -4.330 -9.590 11.400 - -
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首