會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3296
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5210
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 崇貿科技股份有限公司 > 財務報表

崇貿科技 財務報表 English translation?

公司全名
崇貿科技股份有限公司
公司代碼
666280
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 88 87 91 92
營業收入 324,911 278,788 132,329 63,099 400,698 535,046
營業成本 186,348 107,960 82,645 36,432 198,160 280,302
營業毛利損 138,563 170,828 49,684 26,667 202,538 254,744
營業費用 67,152 135,331 42,214 28,227 127,373 146,382
營業損益 71,411 35,497 7,470 -1,560 75,165 108,362
營業外收入 12,073 7,861 7,492 3,993 5,773 6,175
營業外支出 14,493 12,715 1,679 853 25,567 15,876
稅前損益 68,991 30,643 13,283 1,580 55,371 98,661
所得稅費用利益 5,443 -12,000 -605 -1,172 -13,000 5,000
稅後損益 63,548 42,643 13,888 2,752 68,371 93,661
期末股本 168,310 375,000 156,250 120,000 275,234,000 334,609
普通股每股盈餘 3.420 1.460 1.120 0.330 2.730 2.800
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首