會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9052
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7505
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 東森媒體科技股份有限公司 > 財務報表

東森媒體科技 財務報表 English translation?

公司全名
東森媒體科技股份有限公司
公司代碼
999910
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 87 92 93
營業收入 7,244,444 7,083,167 3,561,162 5,354,342 4,527,513 4,804,739
營業成本 6,372,292 6,621,541 2,962,628 4,859,663 3,669,820 3,691,036
營業毛利損 872,152 461,626 598,534 494,679 857,693 1,113,703
營業費用 434,303 263,893 303,602 288,340 362,768 212,777
營業損益 437,849 197,733 294,932 206,339 494,925 917,427
營業外收入 160,136 120,678 153,361 323,659 85,232 316,257
營業外支出 383,136 1,274,671 3,151,502 338,341 946,981 887,988
稅前損益 17,608 -956,260 -2,703,209 191,657 -366,824 345,696
所得稅費用利益 48,926 18,940 -89,255 36,059 -17,085 57,208
稅後損益 -31,318 -975,200 -2,613,954 155,598 -349,739 288,488
期末股本 11,999,371 11,997,245 8,891,811 220,000 8,891,811 8,891,811
普通股每股盈餘 -0.039 -1.100 -2.940 0.220 -0.390 0.320
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首