會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3163
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7828
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
64559 久裕興業 臨時 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
66696 仁新 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
27948 海景世界 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
64197 暐世生物 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
12707 安邦生技 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
11847 施吉生技 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
67829 思捷優達-KY 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
12517 長春藤生命 常會 2026-06-30 2026-05-29 2026-06-01 ~ 2026-06-30
67724 諾亞克 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
99735 洄瀾有線 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
67891 博研醫藥 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
64589 碩陽電機 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
12304 凱納 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
23984 帝聞企業 常會 2026-06-30 2026-04-30 2026-05-02 ~ 2026-06-30
61260 富味鄉食品 常會 2026-06-29 2026-04-30 2026-05-01 ~ 2026-06-29
 
第 1 頁/ 共 2174 頁( 32597 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首