會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9999
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9119
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
28911 安聯人壽 臨時 2026-12-03 2026-11-18 2026-11-19 ~ 2026-12-03
66676 祥翊 臨時 2026-10-23 2026-09-23 2026-09-24 ~ 2026-10-23
67928 合聖科技* 臨時 2026-10-21 2026-09-21 2026-09-22 ~ 2026-10-21
67943 鴻璟科技 臨時 2026-10-21 2026-09-21 2026-09-22 ~ 2026-10-21
61260 富味鄉食品 臨時 2026-10-16 2026-09-16 2026-09-17 ~ 2026-10-16
67418 香繼光 臨時 2026-10-15 2026-09-15 2026-09-16 ~ 2026-10-15
67530 鋒魁科技 臨時 2026-10-07 2026-09-07 2026-09-08 ~ 2026-10-07
67930 威世波 臨時 2026-10-07 2026-09-07 2026-09-08 ~ 2026-10-07
99889 金頻道有線 臨時 2026-10-06 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-10-06
67925 健生 臨時 2026-10-06 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-10-06
66915 美強光學 臨時 2026-10-05 2026-09-04 2026-09-06 ~ 2026-10-05
67913 通寶半導體 臨時 2026-10-02 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-10-02
63194 圓方科技 臨時 2026-10-02 2026-09-02 2026-09-03 ~ 2026-10-02
12240 安美得 臨時 2026-10-01 2026-09-01 2026-09-02 ~ 2026-10-01
63117 年程科技 臨時 2026-09-30 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-30
 
第 1 頁/ 共 2227 頁( 33391 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首