會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5871
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8708
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
67812 稜研科技* 臨時 2026-09-18 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-09-18
11362 宣威科技 常會 2026-08-31 2026-05-29 2026-06-01 ~ 2026-06-30
67926 中華立鼎 臨時 2026-08-31 2026-07-31 2026-08-02 ~ 2026-08-31
67927 連距電機 臨時 2026-08-26 2026-07-27 2026-07-28 ~ 2026-08-26
10719 科盛科技 常會 2026-08-16 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-08-16
12563 精準健康 臨時 2026-08-14 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-08-14
31859 統一期貨 臨時 2026-08-13 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-08-13
67931 續升綠能 臨時 2026-08-13 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-08-13
67857 合水先進 臨時 2026-08-12 2026-07-13 2026-07-14 ~ 2026-08-12
67752 世紀樺欣 臨時 2026-08-12 2026-07-13 2026-07-14 ~ 2026-08-12
23694 一華半導體 臨時 2026-08-11 2026-07-27 2026-07-28 ~ 2026-08-11
11591 心悅生醫 常會 2026-08-10 2026-05-27 2026-05-28 ~ 2026-06-26
66820 連訊 臨時 2026-08-07 2026-07-08 2026-07-09 ~ 2026-08-07
11413 弘勝光電 臨時 2026-08-07 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-08-07
11914 雅祥生技 臨時 2026-08-06 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-08-06
 
第 1 頁/ 共 2222 頁( 33323 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首