會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4196
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1511
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 138 7,430 9
2 華泰銀行 115 2,170 5.25
3 南山人壽 106 1,035 15.08
4 台灣集保 83 610 140.44
5 明緯企業 82 356 675.34
6 永達保險經紀 82 353 50.25
7 宇川精密 76 571 101.37
8 太電 64 570 18
9 漢芝電子 59 520 35.09
10 力晶 57 810 10.98
11 板信商銀 56 1,220 5.23
12 台塑網科技 52 520 69.91
13 台泥循環能源 47 470 6.43
14 大慶票券 46 460 10.75
15 華德光電 43 335 24.08
16 信東生技 42 420 17.75
17 源傑科技 40 297 183.38
18 台灣電力 30 200 3.75
19 長春藤生命 29 290 24.5
20 國票綜合 29 290 8.79
21 光陽工業 28 280 41.75
22 藥祇 25 124 243.08
23 穩晟材料 25 250 10.04
24 大中票券 24 290 8.75
25 錫安生技 23 220 28.34
26 昇陽能源 23 230 21.54
27 萬通票券 21 230 8.25
28 京華超音波 20 200 15.75
29 大連化工 20 200 79
30 連海船舶 20 200 19.75
31 長春石化 20 200 79
32 高平磊晶 20 200 5.75
33 昕琦科技 20 200 1.75
34 安源資訊 20 100 29.5
35 萬里遊 20 200 9.75
36 益材科技 20 200 48.28
37 天心資訊 20 200 19.75
38 金磚通訊 20 200 9.75
39 一華半導體 20 200 4.75
40 全虹 20 200 15.6
41 水礦科技 20 200 2.75
42 大陽科技 20 200 138.25
43 南陽實業 20 200 19.75
44 久津公司 19 190 7.75
45 東森電視事業 17 85 75.51
46 實聯精密 16 160 10
47 儲盈科技 15 150 25.91
48 勝華科技 15 300 0.25
49 南美特科技 15 135 156.6
50 台灣糖業 15 150 35.44
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 122 1,438 16.68
2 陽信商銀 76 4,050 10
3 板信商銀 55 1,210 6.25
4 力晶 48 469 12.79
5 永達保險經紀 48 435 59.25
6 至鴻科技 42 410 35.75
7 台灣集保 41 272 158
8 信東生技 36 378 18.6
9 台灣糖業 35 236 61.16
10 捷揚光電 32 80 254.5
11 太電 30 262 16.79
12 昱鐳應材 30 228 181.92
13 凌嘉科技 28 162 149
14 菘凱科技 23 90 10.25
15 國票綜合 22 440 11.25
16 匯頂電腦 20 220 10.25
17 光宇應材 20 120 16.5
18 新德科技 20 200 20.5
19 茂德科技 20 5,050 9.8
20 東盈光電 20 200 15.5
21 經緯航太 19 95 29.75
22 台灣電力 19 311 3.83
23 華泰銀行 19 390 3.8
24 三信商銀 19 190 13.25
25 必翔電 19 190 10.25
26 華儲公司 18 360 23.5
27 碩頡科技 18 350 5.25
28 藍新科技 18 166 48.11
29 藥祇 17 125 260.27
30 義明科技 17 340 24.44
31 衛利生物 15 150 35.75
32 聯興微 15 150 25.5
33 耐能電池 15 150 19.5
34 南美特科技 14 88 123.62
35 宇川精密 13 73 74.18
36 華矽半導體 13 130 23.5
37 漢芝電子 12 120 25.65
38 智慧光 12 120 16.5
39 台泥循環能源 12 160 5.13
40 東森電視事業 11 110 79.1
41 南亞光電 11 57 43.56
42 盛英 11 110 32.75
43 儲盈科技 9 90 21.17
44 連海船舶 8 80 14.3
45 聯穎光電 7 60 59
46 醫電鼎眾 7 70 42.75
47 台睿精工 6 60 13.25
48 昇陽能源 6 81 9.71
49 台塑網科技 6 40 21.99
50 合眾紙業 6 90 8.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首