會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4660
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3386
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 華泰銀行 135 2,590 4.98
2 南山人壽 120 1,180 15
3 明緯企業 119 654 459.02
4 陽信商銀 118 3,698 8.99
5 昱鐳光電 114 960 81.18
6 宇川精密 98 918 96.8
7 台泥循環能源 97 970 7.6
8 藥祇生醫 90 802 177.35
9 太電 90 944 18.8
10 永達保險經紀 89 478 49.36
11 板信商銀 84 1,280 5.25
12 源傑科技 68 490 186.43
13 中華立鼎 63 630 134.6
14 碩正科技 54 383 184.81
15 信東生技 54 540 19.61
16 大慶票券 42 420 10.75
17 光陽工業 40 400 39.5
18 華德光電 39 300 25.69
19 漢芝電子 38 380 44.81
20 崇光百貨 36 360 19.75
21 聯穎光電 32 305 30.28
22 台灣電力 31 310 3.76
23 南美特科技 30 214 157.86
24 立普思 29 242 45.92
25 大陽科技 28 280 159.23
26 昇陽能源 26 260 20.62
27 凌嘉科技 25 230 68.94
28 吉佳科技 24 240 2.37
29 大連化工 22 220 79
30 國票綜合 22 230 9.21
31 萬通票券 22 240 8.25
32 昕琦科技 22 215 1.94
33 大中票券 22 240 8.75
34 中信投資 21 210 16.58
35 益材科技 21 210 39.5
36 金磚通訊 21 210 9.75
37 長春石化 21 210 79
38 高平磊晶 21 210 5.75
39 水礦科技 21 210 3.75
40 京華超音波 21 210 15.75
41 連海船舶 21 210 19.63
42 安源資訊 20 100 29.5
43 萬里遊 20 200 9.75
44 一華半導體 20 200 4.75
45 天心資訊 20 200 19.75
46 全虹 20 200 15.75
47 台北金融大樓 19 185 19.75
48 儲盈科技 19 190 33.74
49 南陽實業 19 190 19.48
50 久津公司 19 190 7.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 101 5,090 10.07
2 南山人壽 91 980 16.89
3 永達保險經紀 83 705 59.29
4 台泥循環能源 74 740 10.74
5 板信商銀 73 2,984 6.5
6 宇川精密 56 435 107.62
7 藥祇生醫 54 232 229.02
8 力晶 47 680 10.76
9 至鴻科技 42 420 35.75
10 碩頡科技 42 630 5.25
11 太電 41 440 22.89
12 信東生技 37 355 23.77
13 捷揚光電 34 78 253.7
14 華泰銀行 29 360 5.48
15 昱鐳光電 29 250 85.12
16 奕微科 28 280 105
17 立普思 27 265 61.76
18 菘凱科技 25 103 10.25
19 南美特科技 22 220 156.21
20 三信商銀 22 220 13.5
21 華儲公司 21 210 24.58
22 必翔電 21 210 10.25
23 國票綜合 21 410 11.51
24 新德科技 21 210 20.5
25 東盈光電 21 210 12.25
26 匯頂電腦 21 231 10.25
27 光宇應材 21 126 16.5
28 碩正科技 20 190 187.4
29 藍新科技 20 114 50.05
30 台灣電力 20 182 5.3
31 南陽實業 20 200 28.5
32 昇陽能源 20 200 31.19
33 中信投資 18 63 27.68
34 義明科技 18 360 25.5
35 聯穎光電 18 180 36.35
36 聯興微 16 160 25.5
37 台塑網科技 12 100 65
38 盛英 10 100 32.75
39 台睿精工 10 100 13.25
40 政美應用 9 85 32.75
41 中華通訊 9 90 25.5
42 萬通票券 9 280 4.13
43 漢芝電子 8 80 21.31
44 茂德科技 8 240 10.25
45 中興紡織 8 800 2.44
46 年代網際 8 16 15.5
47 經緯航太 8 80 20.43
48 台灣糖業 8 40 22.4
49 先發電光 7 70 35.75
50 漢台科技 7 70 35.75
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首