會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8331
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6071
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 太電 109 1,018 18.25
2 陽信商銀 102 7,111 9.31
3 南山人壽 88 990 12.12
4 華泰銀行 77 1,690 5.75
5 明緯企業 69 278 955.55
6 永達保險經紀 68 569 49.96
7 板信商銀 58 1,390 5.25
8 昱鐳應材 56 256 457.88
9 聯穎光電 49 350 87.68
10 台灣集保 46 283 156.33
11 全虹 41 450 12.71
12 力晶 40 440 13.63
13 台灣電力 39 466 3.75
14 華德光電 38 370 23.66
15 富宸材料 37 291 185.25
16 信東生技 37 370 14.4
17 萬通票券 34 360 8.2
18 國票綜合 31 500 9.88
19 廣和科技 30 300 40.63
20 衛利生物 30 265 39.83
21 光陽工業 29 290 41.44
22 實聯精密 28 430 11.8
23 台灣微脂體 24 240 223.67
24 大慶票券 23 230 10.75
25 凌嘉科技 21 98 257.41
26 安源資訊 21 110 29.5
27 台塑網科技 20 195 74
28 一華半導體 20 200 4.75
29 大陽科技 20 200 133.25
30 高平磊晶 20 200 5.75
31 天心資訊 20 200 19.75
32 昕琦科技 20 200 1.75
33 連海船舶 20 200 19.75
34 馬上發 19 95 2.75
35 久津公司 19 190 7.75
36 南陽實業 19 190 22.5
37 民間全民電視 19 190 9.75
38 大連化工 19 190 79
39 大中票券 19 190 9.25
40 華儲公司 19 190 19.75
41 水礦科技 18 180 2.75
42 長春石化 18 180 59.25
43 京華超音波 18 180 15.75
44 金磚通訊 18 180 9.75
45 萬里遊 18 180 9.75
46 東森電視事業 17 85 67.57
47 沃福仕 14 140 6.03
48 台灣糖業 13 130 41.82
49 銳捷科技 12 120 5.75
50 晨豐光電 11 110 14.25
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 82 2,665 10.48
2 力晶 82 810 23.3
3 聯穎光電 76 541 136.49
4 南山人壽 49 490 15
5 板信商銀 43 730 6.25
6 昇陽能源 33 330 37.13
7 穩晟材料 32 320 33.59
8 永達保險經紀 27 275 57.8
9 捷揚光電 25 45 254.5
10 華泰銀行 24 750 5.44
11 漢芝電子 23 210 44.52
12 諾瓦材料 20 200 51
13 太電 20 222 13.15
14 中華海洋 20 200 22.5
15 騰錂鐳射 19 190 71.5
16 匯頂電腦 18 198 10.25
17 茂德科技 18 9,000 9.25
18 東盈光電 18 90 15.5
19 新德科技 18 180 20.5
20 立普思 16 160 69.08
21 璦司柏 16 80 160.44
22 南亞光電 15 150 51
23 菘凱科技 14 42 10.25
24 長利科技 14 140 12.25
25 東森電視事業 14 130 109.34
26 中顥電子 13 130 51
27 萬通票券 13 270 6.34
28 台灣集保 13 125 109.36
29 衛利生物 12 120 48.9
30 智安電子 12 160 11.95
31 實聯精密 12 170 9.38
32 仲碩科技 12 48 15.5
33 沃福仕 11 110 8.4
34 醫電鼎眾 11 110 42.75
35 賽亞基因 10 95 15.5
36 名佳利金屬 10 100 13.25
37 亞太優勢 10 20 65.99
38 星歐光學 10 50 138.5
39 乾瞻 9 42 712.75
40 三信商銀 8 24 14.25
41 神通電腦 8 130 27.54
42 盛英 7 70 32.75
43 信東生技 6 59 4.8
44 南美特科技 6 52 155.34
45 碩頡科技 6 60 5.25
46 國票綜合 6 180 3.67
47 威世波 5 25 148.54
48 台塑網科技 5 50 23.09
49 起而行 5 90 3.27
50 聲遠光學 5 50 25.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首