會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4451
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5700
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 120 5,240 9
2 南山人壽 90 1,005 14.13
3 永達保險經紀 81 755 48.25
4 聯穎光電 75 481 84.56
5 泓辰 55 550 10.51
6 信東生技 51 530 14.25
7 太電 45 378 19.21
8 明緯企業 40 143 1057.75
9 板信商銀 39 680 4.3
10 光陽工業 36 360 42.25
11 先發電光 32 290 73.24
12 全虹 32 320 12.43
13 華泰銀行 30 1,140 5.54
14 台灣集保 28 214 134.58
15 萬通票券 26 420 6.93
16 國票綜合 26 630 10.25
17 富宸材料 24 210 85.1
18 大連化工 22 220 79
19 漢芝電子 22 210 44.11
20 力晶 21 313 18.16
21 大慶票券 21 210 10.75
22 萬里遊 20 200 9.75
23 璦司柏 20 200 234.5
24 天心資訊 20 200 19.75
25 安源資訊 20 100 29.5
26 廣和科技 20 200 35.5
27 華德光電 20 200 21
28 金磚通訊 20 200 9.75
29 高平磊晶 20 200 5.75
30 連海船舶 20 200 19.75
31 一華半導體 20 200 4.75
32 台泥循環能源 20 200 19.75
33 京華超音波 20 200 15.75
34 水礦科技 19 190 2.75
35 大中票券 19 190 9.25
36 台灣電力 18 178 3.75
37 台灣糖業 18 163 39.63
38 華儲公司 17 170 19.75
39 民間全民電視 17 170 9.75
40 衛利生物 17 170 37.5
41 南陽實業 16 160 22.5
42 久津公司 15 150 7.75
43 東森電視事業 14 70 92.17
44 長春石化 13 130 59.25
45 大陽科技 13 130 199
46 神通電腦 12 120 24.67
47 光弘精材 12 120 9.75
48 長春藤生命 12 120 25.5
49 立普思 10 100 31.5
50 銳捷科技 7 70 6.89
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 85 890 16.59
2 陽信商銀 55 1,770 10.04
3 板信商銀 44 1,180 6.14
4 華泰銀行 39 795 6.65
5 永達保險經紀 34 300 56.5
6 力晶 29 287 29.93
7 漢芝電子 27 270 84.26
8 台灣集保 24 145 152.22
9 台泥循環能源 24 240 20.25
10 富宸材料 21 183 155.26
11 東盈光電 20 37 16.5
12 茂德科技 20 10,000 9.25
13 捷揚光電 20 20 254.5
14 匯頂電腦 20 220 10.25
15 新德科技 20 200 20.5
16 菘凱科技 16 48 10.25
17 泓辰 15 470 13.48
18 信東生技 13 160 10.3
19 仲碩科技 12 48 15.5
20 立普思 12 112 41.33
21 南美特科技 11 70 355.83
22 馬上發 11 330 8.25
23 聯穎光電 10 65 51.65
24 太電 9 90 9.36
25 神通電腦 9 90 28.2
26 台灣糖業 9 90 30.63
27 微影半導體 8 80 61.25
28 先發電光 8 80 35.47
29 萬通票券 8 160 4.11
30 名佳利金屬 8 400 11.25
31 台塑網科技 8 80 71.5
32 長利科技 7 70 12.25
33 穩晟材料 6 30 18.45
34 智安電子 6 60 12.25
35 諾瓦材料 5 35 42.5
36 金運科技 5 45 104.35
37 晶致半導體 4 40 25.5
38 龍相電子 4 40 15.5
39 鎧鉅科技 4 40 20.5
40 金棠科技 4 40 10.25
41 星歐光學 4 20 138.5
42 彩煇科技 4 40 5.25
43 以柔資訊 4 40 11.25
44 國寶人壽 4 40 5.25
45 昇陽能源 4 40 40.75
46 衛普國際 4 40 15.5
47 樂揚建設 4 40 10.25
48 連海船舶 4 40 7.15
49 神乎科技 4 8 11.25
50 亞太投資 4 40 40.75
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首