會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1990
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8478
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣電力 581.6675 -10.008 -3.036
2 中龍鋼鐵 52.4317 -13.973 -11.045
3 台灣糖業 20.4324 -15.994 -7.209
4 中聯油脂 5.7676 -28.387 -8.005
5 星能電力 5.6775 -27.302 -6.725
6 拍檔科技 3.1177 -12.516 48.671
7 萬通票券 0.8106 -12.12 14.735
8 台灣票券 0.7086 25.693 59.783
9 康科特 0.6734 -28.466 9.521
10 北桃園有線 0.6674 -2.632 -2.241
11 久尹 0.6560 -25.145 3.508
12 豐盟有線 0.6269 -1.201 -1.947
13 新頻道有線 0.6235 -0.163 -2.574
14 欣隆天然氣 0.6167 -18.359 -16.323
15 燁鋒 0.5867 -17.434 0
16 銓寶 0.5688 -30.475 20.788
17 寶元數控 0.5247 -41.79 -26.24
18 新竹振道有線 0.4805 -2.23 -5.697
19 智賦科技 0.4372 -3.394 55.901
20 山太士 0.4219 13.066 107.277
21 睿信 0.4085 32.628 0
22 陽明山有線 0.3829 0.084 -0.926
23 凱納 0.3670 -36.282 -45.754
24 屏南有線 0.3463 -1.845 -2.651
25 威達高科 0.3169 -16.055 35.267
26 金聯成 0.2748 -15.212 0
27 坦德科技 0.2545 -51.828 -29.303
28 前源科技 0.2186 -24.687 78.715
29 欣泉投資 0.1547 39.96 576.903
30 富動科 0.1375 22.034 5.194
31 國璽幹細胞 0.1105 0.236 -29.518
32 稜研科技* 0.1044 60.891 -49.489
33 智慧光 0.0852 -52.244 79.562
34 擎力科技 0.0702 -53.221 -27.466
35 瑞寶基因 0.0677 59.991 -12.151
36 勝華科技 0.0562 0.018 94.898
37 利翔航太 0.0509 58.258 -25.712
38 友合生技 0.0408 94.752 194.942
39 國鼎生技 0.0376 3988.043 -38.263
40 因華生技 0.0347 -64.868 0
41 飛虹高科 0.0252 -16.512 -12.548
42 宏芯科技 0.0242 -32.759 0.332
43 華上生技 0.0057 66.765 160.092
44 通用幹細胞*-新 0.0047 -53.61 -39.717
45 雅祥生技 0.0033 81.421 0
46 台睿生技 0.0019 76.147 3740
47 昱厚生技 0.0000 0 0
48 泰合 0.0000 -100 -100
49 鼎晉生技 0.0000 0 0
50 錫安生技 0.0000 0 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首