會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6804
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5872
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,190.5319 -0.537 46.662
2 台灣電力 986.4868 -1.028 0.068
3 台灣金控 325.9614 31.329 -3.526
4 富邦人壽 230.9639 -60.756 -61.538
5 南山人壽 212.6890 -39.744 -48.237
6 新光人壽 153.6018 -26.283 283.444
7 長春樹脂 119.6537 9.228 39.023
8 長春石化 106.6455 4.678 22.155
9 奇美實業 98.0735 13.439 7.549
10 中龍鋼鐵 87.7150 29.19 73.703
11 全球人壽 87.5666 -18.884 -36.174
12 富邦產險 67.1100 -0.29 41.35
13 臺灣銀行 48.6087 -40.252 -10.111
14 明緯企業 42.9835 -2.741 44.388
15 中租迪和 42.6708 1.268 0.131
16 森霸電力 41.2963 -13.196 26.762
17 太電 40.7088 -1.719 19.238
18 國泰產險 37.7832 2.986 49.846
19 燁聯鋼鐵 36.3173 -1.549 31.375
20 臺灣菸酒 35.7013 -0.358 -18.96
21 中部汽車 31.3563 1.584 15.926
22 星展銀行 31.1973 2.691 9.407
23 國都汽車 30.8824 -2.105 9.006
24 大連化工 30.7655 10.205 7.98
25 土地銀行 29.1779 -33.34 -5.151
26 桃苗汽車 28.5285 8.938 16.492
27 宏泰人壽 27.1571 -0.461 65.03
28 匯豐汽車 26.3894 6.772 -14.952
29 遠壽 25.8271 -24.263 -61.794
30 滙豐商銀 25.2584 0.478 25.008
31 新竹物流 24.1172 7.549 3.836
32 台灣糖業 23.9877 1.161 0.113
33 遠鼎投資 23.6897 12.042 33.726
34 和淞 21.7809 27.444 26.307
35 高都汽車 21.4521 4.784 17.98
36 南都汽車 19.2017 6.054 20.162
37 台灣新光商銀 18.7778 -11.189 6.403
38 花旗銀行 17.2938 8.579 38.84
39 和泰產險 16.9782 -23.353 50.205
40 倍利創投 15.2322 158.389 0
41 富基電通 13.3446 16.28 63.453
42 泰安產險 11.9882 -21.313 42.543
43 合迪 11.7997 -2.33 -7.385
44 台全電機 11.7631 17.424 18.323
45 饗賓 11.2418 -14.251 0
46 台銀人壽 11.1763 -28.668 -48.781
47 南山產險 10.3687 -4.336 28.905
48 陽信商銀 10.0086 -5.901 5.622
49 金豐機器 9.5216 62.664 58.267
50 丹立 8.7254 2.782 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首