會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9534
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6120
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,049.7896 -0.321 3.991
2 台灣電力 895.6177 14.055 2.884
3 南山人壽 245.4083 -23.326 6.103
4 富邦人壽 207.1402 -55.637 159.811
5 新光人壽 201.7001 8.562 2382.059
6 台灣金控 141.8993 -83.699 -35.235
7 長春樹脂 109.6481 0.6 24.301
8 長春石化 100.9917 -3.921 12.078
9 全球人壽 99.6124 -17.568 -41.201
10 奇美實業 76.2860 -11.139 -11.536
11 富邦產險 68.7964 0.673 49.131
12 中龍鋼鐵 68.7228 -5.678 51.965
13 臺灣銀行 59.2956 -0.013 -10.868
14 遠壽 43.4930 13.95 -649.858
15 森霸電力 42.4233 -11.872 16.029
16 中租迪和 41.6090 -7.013 -7.257
17 明緯企業 40.9995 -0.773 46.023
18 國都汽車 40.5562 21.309 32.133
19 台灣糖業 40.2885 65.952 65.607
20 中部汽車 39.1825 21.613 15.812
21 燁聯鋼鐵 38.9443 5.582 45.903
22 臺灣菸酒 38.3669 1.874 -1.414
23 國泰產險 37.6704 3.285 38.111
24 太電 36.9843 -0.286 -3.584
25 桃苗汽車 36.5285 28.226 35.158
26 土地銀行 34.3073 -5.048 -8.088
27 星展銀行 33.6808 3.938 10.907
28 匯豐汽車 32.8489 10.143 1.197
29 大連化工 29.2529 -10.41 -5.795
30 高都汽車 26.8706 26.046 30.32
31 滙豐商銀 26.7628 4.644 41.269
32 新竹物流 23.4171 9.5 2.748
33 和運租車 23.4059 -10.257 0
34 台灣新光商銀 22.4801 11.049 3.788
35 南都汽車 21.9945 16.873 19.321
36 遠鼎投資 19.9969 -5.138 11.851
37 宏泰人壽 19.7271 -70.66 16.263
38 花旗銀行 19.3002 13.077 45.301
39 和淞 18.3705 18.86 20.948
40 和泰產險 16.5250 -24.6 50.444
41 台銀人壽 16.0182 -28.343 71.61
42 泰安產險 13.7419 29.353 64.575
43 陽信商銀 12.7582 8.813 22.334
44 東盟開發 12.2914 27.924 47.427
45 合迪 11.6857 -3.743 -11.637
46 台全電機 11.1937 6.277 17.523
47 饗賓 11.1188 -10.484 0
48 南山產險 10.8384 6.729 27.342
49 星能電力 10.3493 0.157 12.861
50 貝爾威勒 10.1582 20.321 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首