會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5049
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6887
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣電力 785.2517 9.597 2.043
2 臺灣菸酒 37.6612 0.415 -5.393
3 星能電力 10.3331 2.045 23.292
4 中聯油脂 8.0073 -0.038 1.58
5 拍檔科技 3.1151 -17.052 15.06
6 高福 2.2869 -6.312 -16.482
7 震南鐵線 1.5626 4.407 -7.747
8 大慶票券 1.4535 48.878 117.9
9 萬通票券 1.4252 14.467 216.385
10 康科特 0.8820 -13.748 11.74
11 富相科技 0.7973 8.931 1.291
12 銓寶 0.7936 21.88 -16.002
13 智賦科技 0.7663 2.99 140.962
14 博來科技 0.7433 14.68 -9.717
15 慶康科技-新 0.7194 6.968 78.358
16 北桃園有線 0.6873 3.235 1.718
17 豐盟有線 0.6734 6.9 5.904
18 新頻道有線 0.6215 0.116 -2.464
19 欣隆天然氣 0.5852 -1.398 -1.612
20 昕力資* 0.5149 -28.759 -16.951
21 南天有線 0.4629 1.048 -2.402
22 南國有線 0.4522 -0.317 -1.139
23 振躍精密 0.4364 36.465 29.761
24 全聯有線 0.4074 -0.967 0.172
25 陽明山有線 0.3801 -0.822 -1.653
26 鋒魁科技 0.3073 49.303 95.869
27 坦德科技 0.2882 -16.19 -20.803
28 金聯成 0.2317 -29.846 0
29 威達高科 0.2260 -14.808 -11.077
30 智慧光 0.1177 -57.143 295.197
31 欣泉投資 0.1025 -53.435 50.521
32 國鼎生技 0.0978 176.677 352.756
33 利翔航太 0.0716 22.695 37.021
34 宏芯科技 0.0600 -19.907 82.507
35 勝華科技 0.0572 -2.952 121.059
36 台睿生技 0.0513 349.081 30094.117
37 飛虹高科 0.0313 -0.917 3.812
38 通用幹細胞*-新 0.0139 -19.467 120.285
39 華上生技 0.0124 22.453 1896.774
40 施吉生技 0.0014 2760 0
41 精能醫學 0.0014 -96.58 -97.794
42 欣耀生醫 0.0000 0 0
43 錫安生技 0.0000 0 0
44 巨生醫 0.0000 0 0
45 安成生 0.0000 0 0
46 藥祇 0.0000 0 0
47 智新生技* 0.0000 0 0
48 因華生技 0.0000 -100 -100
49 聖安生醫 0.0000 0 0
50 禾伸堂生技 0.0000 0 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首