會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9047
詢價必答
姓名:
性別: 男. 女
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3327
以手機號碼自動登入:

0979-153-120

02-2976-8808

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 30 1,190 9
2 明緯企業 17 63 1191.85
3 板信商銀 16 230 4.75
4 信東生技 15 150 14.25
5 南山人壽 14 200 14.55
6 永達保險經紀 14 140 49
7 台灣集保 14 103 139.2
8 華泰銀行 13 630 5.8
9 漢芝電子 11 113 74
10 泓辰 10 100 10.85
11 太電 10 80 18.9
12 光陽工業 10 100 42.25
13 聯穎光電 9 80 103.05
14 富宸材料 8 60 169.9
15 萬通票券 7 130 7.75
16 大中票券 7 70 9.25
17 先發電光 6 60 81.92
18 璦司柏 6 50 204.69
19 台灣電力 6 60 3.75
20 台泥循環能源 5 50 19.75
21 高平磊晶 5 50 5.75
22 一華半導體 5 50 4.75
23 衛利生物 5 50 46.9
24 華儲公司 5 50 19.75
25 全虹 5 50 12.75
26 金磚通訊 5 50 9.75
27 長春石化 5 50 59.25
28 南陽實業 5 50 19.75
29 國票綜合 5 170 10.3
30 華德光電 5 50 21
31 久津公司 5 50 7.75
32 廣和科技 5 50 35.5
33 大連化工 5 50 79
34 天心資訊 5 50 19.75
35 水礦科技 5 50 2.75
36 京華超音波 5 50 15.75
37 大慶票券 5 50 10.75
38 萬里遊 5 50 9.75
39 友邦興業 4 40 0.75
40 民間全民電視 4 40 9.75
41 台一國際 4 80 0.75
42 連海船舶 4 40 19.75
43 光弘精材 4 40 9.75
44 力晶 4 40 20.7
45 台灣糖業 3 25 35.44
46 金兆鎔 3 30 44.25
47 長春藤生命 3 30 25.5
48 台灣麗偉 3 30 4.75
49 東森電視事業 3 15 98.75
50 安源資訊 3 15 29.5
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 25 260 16.9
2 力晶 16 160 41.35
3 永達保險經紀 8 80 57
4 立普思 8 80 61.25
5 漢芝電子 7 70 81.4
6 華泰銀行 7 170 7.5
7 奇彥科技 7 50 166.55
8 台泥循環能源 6 60 25.5
9 陽信商銀 6 260 10
10 台灣集保 6 35 175.35
11 板信商銀 6 270 5.95
12 泓辰 6 260 20.5
13 信東生技 5 50 18.5
14 萬通票券 5 100 7.9
15 新德科技 5 50 20.5
16 茂德科技 5 2,500 9.25
17 匯頂電腦 5 55 10.25
18 捷揚光電 5 5 254.5
19 璦司柏 5 50 320.75
20 東盈光電 5 9 16.5
21 馬上發 5 150 8.25
22 聯穎光電 4 22 57.8
23 金運科技 3 30 107
24 晶致半導體 3 30 25.5
25 晨豐光電 2 40 20.5
26 格棋 2 20 63.75
27 富宸材料 2 12 46.85
28 金兆益科 2 20 183.25
29 衛普國際 1 10 15.5
30 台灣糖業 1 10 15.31
31 龍相電子 1 10 15.5
32 金棠科技 1 10 10.25
33 彩煇科技 1 10 5.25
34 穩晟材料 1 10 7.83
35 昱盛電子 1 5 46
36 樂揚建設 1 10 10.25
37 仲碩科技 1 4 15.5
38 國票綜合 1 10 3.1
39 華矽半導體 1 10 23.5
40 瑞寶基因 1 10 16.38
41 百辰光電 1 10 30.75
42 諾瓦材料 1 10 51
43 神乎科技 1 2 11.25
44 盛新 1 5 71.5
45 菘凱科技 1 3 10.25
46 南美特科技 1 5 361.5
47 以柔資訊 1 10 11.25
48 賽亞基因 1 16 10.75
49 沃福仕 0 0 0
50 義美食品 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首